top of page
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
ข้อมูลสำคัญ
ห้องโดยสาร
ตัวเครื่อง
สะสมไมล์
บัตรสมาชิก
Agency
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอธิโอเปียนแอร์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
110' | 16.9' | 30' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอธิโอเปียนแอร์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง ไม่มี TV |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
110' | 17.' | 30 |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอธิโอเปียนแอร์ | Premium |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | พรีเี่ยมนั่ง เหยียดขา |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
130' | 17' | 33' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอธิโอเปียนแอร์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
130' | 17' | 31' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอธิโอเปียนแอร์ | Confort |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
130' | 17 | 32' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอธิโอเปียนแอร์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เอนพรีเมี่ยม | ธุรกิจเอน |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
130' | 19' | 36' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอธิโอเปียนแอร์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เอนพรีเมี่ยม | ธุรกิจเอน |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
130' | 20; | 48' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอธิโอเปียนแอร์ | Cloud Nine |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนไร้ฉาก | ธุรกิจนอน ไร ้ฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 22' | 78' |
แผนผัง
รหัส |
|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอธิโอเปียนแอร์ | Cloud Nine |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนไร้ฉาก | ธุรกิจนอน ไร้ฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 22' | 78' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอธิโอเปียนแอร์ | Cloud Nine |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนไร้ฉาก | ธุรกิจนอน ไร้ฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 22' | 78' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอธิโอเปียนแอร์ | Cloud Nine |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนมีฉาก | ธุรกิจนอน มีฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 22' | 78 |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอธิโอเปียนแอร์ | Cloud Nine |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนมีฉาก | ธุรกิจนอน มีฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 22' | 78' |
แผนผัง
เที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
ET
สะสมไมลได้กับบัตรสมาชิก
บัตรสมาชิก | ออกให้โดย | รหัส | หรือ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|---|
AeroPlan | แอร์แคนาดา | AC | ACA | สตาร์ | |
AirPoints | แอร์นิวซีแลนด์ | NZ | ANZ | สตาร์ | |
AsianaClub | เอเชียน่าแอร์ | OZ | AAR | สตาร์ | |
ConnectMiles | โคปาแอร์ | CM | CMP | สตาร์ | |
EgyptairPlus | อียิปต์แอร์ | MS | MSR | สตาร์ | |
FlyingReturn | แอร์อินเดีย | AI | AIC | สตาร์ | |
KrisFlyer | สิงคโปร์แอร์ | SQ | SIA | สตาร์ | |
LifeMiles | อาเบียงกาแอร์ | AV | AVA | สตาร์ | |
MIle % More | บรัสเซลส์แอร์ | SN | BEL | สตาร์ | |
MIles & Go | ตัปแอร์ปูร์ตูกัล | TP | TAP | สตาร์ | |
MIles & More | ออสเตรียนแอร์ | OS | AUA | สตาร์ | |
MIles & Smiles | เตอร์กิชแอร์ | TK | THY | สตาร์ | |
Mile & More | ล็อตโปแลนด์แอร์ | LO | LOT | สตาร์ | |
MileageClub | ออลนิปปอนแอร์ | NH | ANA | สตาร์ | |
MileageLands | อีวีเอแอร์ | BR | EVA | สตาร์ | |
MileagePlus | ยูไนเต็ดแอร์ | UA | UAL | สตาร์ | |
Miles & More | สวิสแอร์ | LX | SWR | สตาร์ | |
Miles & More | ลักซ์แอร์ | LG | LGL | ไม่มี | |
Miles & More | ยูโรวิงส์ | EW | EWG | ไม่มี | |
Miles & More | โครเอเชียแอร์ | OU | CTN | สตาร์ | |
Miles & More | แอร์โดโลมิติ | EN | DLA | ไม่มี | |
Miles & More | ลุฟท์ฮันซ่าแอร์ | LH | DLH | สตาร์ | |
MilesBunus | อีเจียนแอร์ | A3 | AEE | สตาร์ | |
MilesBunus | โอลิมปิกแอร์ | OA | OAL | ไม่มี | |
PhoenixMIles | แอร์ไชนา | CA | CCA | สตาร์ | |
PhoenixMIles | คุนหมิงแอร์ | KY | KNA | ไม่มี | |
PhoenixMile | ซานตงแอร์ | SC | CDG | ไม่มี | |
PhoenixMiles | แอร์มาเก๊า | NX | AMU | ไม่มี | |
PhoenixMiles | เซินเจิ้นแอร์ | ZH | CSZ | สตาร์ | |
Royal Orchid Plus | การบินไทย | TG | THA | สตาร์ | |
ShebaMiles | เอธิโอเปียนแอร์ | ET | ETH | สตาร์ | |
Voyager | เซาท์แอฟริกันแอร์ | SA | SAA | สตาร์ |
บัตรสมาชิก
ShebaMiles
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
รหัส | ชื่อไทย | สัญชาติ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|
A3 | อีเจียนแอร์ | กรีซ | สตาร์ | |
AC | แอร์แคนาดา | แคนาดา | สตาร์ | |
AI | แอร์อินเดีย | อินเดีย | สตาร์ | |
AV | อาเบียงกาแอร์ | โคลอมเบีย | สตาร์ | |
BR | อีวีเอแอร์ | ไต้หวัน | สตาร์ | |
CA | แอร์ไชนา | จีน | สตาร์ | |
CM | โคปาแอร์ | ปานามา | สตาร์ | |
ET | เอธิโอเปียนแอร์ | เอธิโอเปี ย | สตาร์ | |
G3 | กอลลิฮาสแอเรียส | บราซิล | ไม่มี | |
KP | เอเอสเควาย | โตโก | ไม่มี | |
LH | ลุฟท์ฮันซ่าแอร์ | เยอรมนี | สตาร์ | |
LO | ล็อตโปแลนด์แอร์ | โปแลนด์ | สตาร์ | |
LX | สวิสแอร์ | สวิตเซอร์แลนด์ | สตาร์ | |
MS | อียิปต์แอร์ | อียิปต์ | สตาร์ | |
NH | ออลนิปปอนแอร์ | ญี่ปุ่น | สตาร์ | |
NZ | แอร์นิวซีแลนด์ | นิวซีแลนด์ | สตาร์ | |
OS | ออสเตรียนแอร์ | ออสเตรีย | สตาร์ | |
OU | โครเอเชียแอร์ | โครเอเชีย | สตาร์ | |
OZ | เอเชียน่าแอร์ | เกาหลีใต้ | สตาร์ | |
SA | เซาท์แอฟริกันแอร์ | แอฟริกาใต้ | สตาร์ | |
SN | บรัสเซลส์แอร์ | เบลเยียม | สตาร์ | |
SQ | สิงคโปร์แอร์ | สิงคโปร์ | สตาร์ | |
TG | การบินไทย | ไทย | สตาร์ | |
TK | เตอร์กิชแอร์ | ตุรกี | สตาร์ | |
TP | ตัปแอร์ปูร์ตูกัล | โปรตุเกส | สตาร์ | |
UA | ยูไนเต็ดแอร์ | สหรัฐ | สตาร์ | |
ZH | เซินเจิ้นแอร์ | จีน | สตาร์ |
รหัส | แบบ | ชั้นประหยัด | ชั้นพรีเมี่ยม | ชั้นธุรกิจ | ชั้นหนึ่ง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
351 | Airbus A350-1000 | 349 | 0 | 46 | 0 | 395 |
350 | Airbus A350-900 / V1 | 313 | 0 | 30 | 0 | 343 |
359 | Airbus A350-900 / V2 | 325 | 0 | 30 | 0 | 355 |
7M8 | Boeing 737 MAX8 / V1 | 144 | 0 | 16 | 0 | 160 |
7M8 | Boeing 737 MAX8 / V2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 |
73W | Boeing 737-700 | 102 | 0 | 16 | 0 | 118 |
738 | Boeing 737-800 | 138 | 0 | 16 | 0 | 154 |
77L | Boeing 777-200ER | 287 | 0 | 27 | 0 | 315 |
77W | Boeing 777-300ER / V1 | 365 | 0 | 28 | 0 | 393 |
77W | Boeing 777-300ER / V2 | 333 | 0 | 28 | 0 | 361 |
787 | Boeing 787- 8 / 787 | 246 | 0 | 24 | 0 | 270 |
788 | Boeing 787- 8 / 788 | 246 | 0 | 24 | 0 | 270 |
789 | Boeing 787-9 / V1 | 285 | 0 | 30 | 0 | 315 |
789 | Boeing 787-9 / V2 | 285 | 0 | 30 | 0 | 315 |
DH8 | De Havilland DASH 8-Q400 / V1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
DH8 | De Havilland DASH 8-Q400 / V2 | 60 | 0 | 7 | 0 | 67 |
DH8 | De Havilland DASH 8-Q400 / V3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
ออกตั๋วด้วยเพลท ET-THB
COMM 3 EXCEPT
ชื่อไทย | รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No | |
|---|---|---|---|---|
เอธิโอเปียนแอร์ | ET | ETH | 071 |
สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท |
|---|---|---|---|
เอธิโอเปีย | ไม่มี | สตาร์ | สายการบิน |
bottom of page