top of page
รหัส | บริษัท | ชื่อเต็ม | รุ่นหลัก | รุ่นย่อย | ลักษณะที่นั่งที่อาจมีบริการ |
---|---|---|---|---|---|
320 | AIRBUS | AIRBUS A320 | A320 | A320 | ประหยัด พรีเมี่ยมนั่ง |
ที่นั่งทั้งลำ | ห้องสูตร | พรีเมี่ยมนอน | พรีเมี่ยมนั่ง | ที่นั่งธรรมดา |
---|---|---|---|---|
100 ที่นั่ง | ไม่มี | ไม่มี | 2-2 | 3-3 |
สายการบินไม่จำเป็นต้องจัดที่นั่งตามที่ระบุไว้ทั้งหมด อาจจัดให้เหมาะสมกับผู้เดินทางเส้นทางนั้นๆ และ
สายการบินยังอาจปรับเปลี่ยนลักษณะที่นั่งตามปริมาณผู้เดินทางที่ออกเดินทางในวันนั้น
ยิ่งไปกว่านั้น สายการบินยังอาจเปลี่ยนตัวเครื่องในการให้บริการบินตามวันเวลาจริง
เที่ยวบิน | เวลาออก | ขึ้นบินจาก | หยุด | เวลาถึง | ลงจอดที่ | ใช้เวลาทั้งสิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|
3K512 | 0920 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1245 | สิงคโปร์ชางงี | 02:25 |
9C8899 | 1705 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 0 | 1950 | ฉือเจียจวงเซงดิง | 02:45 |
CZ3082 | 1555 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2000 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 03:05 |
CZ3343 | 2210 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 0 | 2345 | นานฉางฉางเป่ย | 01:35 |
CZ3409 | 0810 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 0 | 1040 | คุนหมิงฉางสุ่ย | 02:30 |
CZ3415 | 1100 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 0 | 1335 | คุนหมิงฉางสุ่ย | 02:35 |
CZ3419 | 2140 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 0 | 0010+1 | คุนหมิงฉางสุ่ย | 02:30 |
CZ8020 | 2020 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0020+1 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 03:00 |
JD419 | 0810 | หางโจวเซียวซาน | 0 | 1100 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 03:50 |
JD5901 | 0840 | หางโจวเซียวซาน | 0 | 1055 | เทียนจินปินไห่ | 02:15 |
JD620 | 1435 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2025 | หนานจิงลู่โกว | 04:50 |
LA3341 | 0615 | รีโอเดจาเนโรการ์ลูช | 0 | 0730 | เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 01:15 |
LA3552 | 0820 | เซาเปาโลกัวรู ลโฮส | 0 | 0930 | โฮริซอนทิ | 01:10 |
LA3672 | 0850 | รีโอเดจาเนโรการ์ลูช | 0 | 1050 | ซัลวาดอร์ | 02:00 |
LA3692 | 0705 | รีโอเดจาเนโรการ์ลูช | 0 | 0955 | เรซีฟีกัวราราเปส | 02:50 |
PG271 | 0805 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0935 | ภูเก็ตอินเตอร์ | 01:30 |
PG273 | 1235 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1405 | ภูเก็ตอินเตอร์ | 01:30 |
PG277 | 1700 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1830 | ภูเก็ตอินเตอร์ | 01:30 |
TG102 | 0725 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0845 | เชียงใหม่อินเตอร์ | 01:20 |
TG104 | 1020 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1040 | เชียงใหม่อินเตอร์ | 01:20 |
TG110 | 1330 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1450 | เชียงใหม่อินเตอร์ | 01:20 |
TG112 | 1455 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1615 | เชียงใหม่อินเตอร์ | 01:20 |
TG120 | 1915 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2030 | เชียงใหม่อินเตอร์ | 01:20 |
TG130 | 0820 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0955 | เชียงรายแม่ฟ้าหลวง | 01:35 |
TG136 | 1700 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1820 | เชียงรายแม่ฟ้าหลวง | 01:35 |
TG2 | 0655 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0800 | อุดรธานีอินเตอร์ | 01:05 |
TG201 | 0700 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0930 | ภูเก็ตอินเตอร์ | 01:30 |
TG203 | 0805 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0935 | ภูเก็ตอินเตอร์ | 01:30 |
TG205 | 0930 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1100 | ภูเก็ตอินเตอร์ | 01:30 |
TG207 | 1050 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1220 | ภูเก็ตอินเตอร์ | 01:30 |
TG211 | 1355 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1525 | ภูเก็ตอินเตอร์ | 01:30 |
TG215 | 1445 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1615 | ภูเก็ตอินเตอร์ | 01:30 |
TG217 | 1730 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1900 | ภูเก็ตอินเตอร์ | 01:30 |
TG221 | 1910 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2040 | ภูเก็ตอินเตอร์ | 01:30 |
TG225 | 2240 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2359 | ภูเก็ตอินเตอร์ | 01:30 |
TG241 | 0740 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0900 | กระบี่อินเตอร์ | 01:20 |
TG242 | 0930 | กระบี่อินเตอร์ | 0 | 1055 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 01:25 |
TG249 | 1825 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1945 | กระบี่อินเตอร์ | 01:20 |
TG250 | 2020 | กระบี่อินเตอร์ | 0 | 2145 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 01:25 |
TG259 | 0700 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0825 | หาดใหญ่สงขลา | 01:30 |
TG263 | 1200 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1430 | หาดใหญ่สงขลา | 01:30 |
TG267 | 1830 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2000 | หาดใหญ่สงขลา | 01:30 |
TG301 | 0935 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1035 | ย่างกุ้งมิงกะลาดอน | 01:30 |
TG303 | 1705 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1800 | ย่างกุ้งมิงกะลาดอน | 01:30 |
TG307 | 2140 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2355 | โคลัมโบบันดารา | 03:45 |
TG313 | 2345 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0045+1 | โกลกาตาเนตาชี | 02:30 |
TG321 | 1035 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1210 | ธากาชาห์จาลาล | 02:35 |
TG327 | 1100 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1240 | คยากายาอินเตอร์ | 03:10 |
TG329 | 2210 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0010+1 | ไฮเดอราบัดราชีพคานธี | 03:30 |
TG339 | 2350 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0125+1 | ธากาชาห์จาลาล | 02:35 |
TG343 | 2100 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0010+1 | อัห์มดาบาดวัลลภภาอี | 04:40 |
TG347 | 2115 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2340 | โคจิโคจินอินเตอร์ | 03:55 |
TG351 | 2230 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0130+1 | มุมไบฉัตรปตีศิวาจี | 04:30 |
TG4 | 1215 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1325 | อุดรธานีอินเตอร์ | 01:10 |
TG40 | 0700 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0800 | ขอนแก่นอินเตอร์ | 01:00 |
TG41 | 0830 | ขอนแก่นอินเตอร์ | 0 | 0935 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 01:00 |
TG413 | 1115 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1430 | สิงคโปร์ชางงี | 02:15 |
TG42 | 1030 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1135 | ขอนแก่นอินเตอร์ | 01:00 |
TG425 | 1920 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2210 | ปีนังปูลัว | 01:50 |
TG43 | 1200 | ขอนแก่นอินเตอร์ | 0 | 1315 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 01:00 |
TG439 | 1240 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1800 | เด็น ปาซาร์บาหลี | 04:20 |
TG44 | 1410 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1510 | ขอนแก่นอินเตอร์ | 01:00 |
TG45 | 1540 | ขอนแก่นอินเตอร์ | 0 | 1650 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 01:00 |
TG46 | 1735 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1835 | ขอนแก่นอินเตอร์ | 01:00 |
TG47 | 1905 | ขอนแก่นอินเตอร์ | 0 | 2005 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 01:00 |
TG550 | 0735 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0905 | โฮจิมินห์เตินเซินเญิ้ต | 01:30 |
TG556 | 1735 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1905 | โฮจิมินห์เตินเซินเญิ้ต | 01:30 |
TG564 | 1750 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1940 | ฮานอยโหน่ยบ่าย | 01:50 |
TG570 | 1125 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1240 | เวียงจันทน์วัตไต | 01:15 |
TG574 | 1825 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1945 | เวียงจันทน์วัตไต | 01:15 |
TG584 | 1835 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1955 | พนมเปญอินเตอร์ | 01:20 |
TG586 | 0735 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0850 | พนมเปญอินเตอร์ | 01:20 |
TG602 | 1815 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2220 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 02:45 |
TG628 | 1035 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1420 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 02:45 |
TG630 | 1145 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1615 | เกาสงเซียวกัง | 03:30 |
TG636 | 1730 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2210 | ไทเปไต้หวัน | 03:40 |
TG637 | 0755 | ไทเปไต้หวัน | 0 | 1040 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 03:45 |
V71592 | 1805 | เวนิสมาร์โคโปโล | 0 | 1930 | ลียงแซงเต็กซูเปรี | 01:25 |
V71593 | 1150 | ลียงแซงเต็กซูเปรี | 0 | 1310 | เวนิสมาร์โคโปโล | 01:20 |
bottom of page