top of page
รหัส | บริษัท | ชื่อเต็ม | รุ่นหลัก | รุ่นย่อย | ลักษณะที่นั่งที่อาจมีบริการ |
---|---|---|---|---|---|
32N | AIRBUS | AIRBUS A320NEO | A320 | A320NEO | ประหยัด พรีเมี่ยมนั่ง |
ที่นั่งทั้งลำ | ห้องสูตร | พรีเมี่ยมนอน | พรีเมี่ยมนั่ง | ที่นั่งธรรมดา |
---|---|---|---|---|
160 ที่นั่ง | ไม่มี | ไม่มี | 2-2 | 3-3 |
สายการบินไม่จำเป็นต้องจัดที่นั่งตามที่ระบุไว้ทั้งหมด อาจจัดให้เหมาะสมกับผู้เดินทางเส้นทางนั้นๆ และ
สายการบินยังอาจปรับเปลี่ยนลักษณะที่นั่งตามปริมาณผู้เดินทางที่ออกเดินทางในวันนั้น
ยิ่งไปกว่านั้น สายการบินยังอาจเปลี่ยนตัวเครื่องในการให้บริการบินตามวันเวลาจริง
เที่ยวบิน | เวลาออก | ขึ้นบินจาก | หยุด | เวลาถึง | ลงจอดที่ | ใช้เวลาทั้งสิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|
6E1052 | 1550 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1900 | มุมไบฉัตรปตีศิวาจี | 04:40 |
6E1056 | 1220 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1440 | เบนกาลูรูกรนาฏกะ | 03:50 |
6E1058 | 0445 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0600 | โกลกาตาเนตาชี | 02:45 |
6E1062 | 1005 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1150 | เจนไนอินเตอร์ | 03:15 |
6E1066 | 0415 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0540 | บูบันเนสชวาร์โอริสสา | 02:55 |
6E1068 | 1025 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1225 | ไฮเดอราบัดราชีพคานธี | 03:30 |
6E1084 | 1135 | กระบี่อินเตอร์ | 0 | 1345 | บังคาลอร์เกมเป | 03:40 |
6E1086 | 2145 | กระบี่อินเตอร์ | 0 | 0040+1 | มุมไบฉัตรปตี | 04:25 |
6E1096 | 0110 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0345 | ปูเน่อินเตอร์ | 04:05 |
6E1132 | 1420 | มาเลนาเซอร์ | 0 | 1750 | มุมไบฉัตรปตี | 03:00 |
6E1134 | 1210 | มาเลนาเซอร์ | 0 | 1410 | โคจิโคจินอินเตอร์ | 01:30 |
6E2045 | 2000 | นิวเดลีอินทิรา | 0 | 2110 | อัมริตสาศรีคุรุราม | 01:10 |
6E2117 | 1105 | นิวเดลีอินทิรา | 0 | 1210 | กวาเลียร์แอร์พอร์ต | 01:05 |
6E632 | 1710 | มุมไบฉัตรปตี | 0 | 1830 | อัห์มดาบาดวัลลภ | 01:20 |
6E874 | 1645 | เจนไนอินเตอร์ | 0 | 1750 | บังคาลอร์เกมเป | 01:05 |
CZ3497 | 0700 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 0 | 0935 | คุนหมิงฉางสุ่ย | 02:35 |
CZ364 | 1900 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2310 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 03:10 |
CZ5096 | 1505 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1905 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 03:00 |
bottom of page