top of page
รหัส | บริษัท | ชื่อเต็ม | รุ่นหลัก | รุ่นย่อย | ลักษณะที่นั่งที่อาจมีบริการ |
---|---|---|---|---|---|
333 | AIRBUS | AIRBUS A330-300 | A330 | A330-300 | ประหยัด พรีเมี่ยมนั่ง,นอน |
ที่นั่งทั้งลำ | ห้องสูตร | พรีเมี่ยมนอน | พรีเมี่ยมนั่ง | ที่นั่งธรรมดา |
---|---|---|---|---|
300 ที่นั่ง | ไม่มี | 1-2-1 | 2-3-2 | 2-4-2 |
สายการบินไม่จำเป็นต้องจัดที่นั่งตามที่ระบุไว้ทั้งหมด อาจจัดให้เหมาะสมกับผู้เดินทางเส้นทางนั้นๆ และ
สายการบินยังอาจปรับเปลี่ยนลักษณะที่นั่งตามปริมาณผู้เดินทางที่ออกเดินทางในวันนั้น
ยิ่งไปกว่านั้น สายการบินยังอาจเปลี่ยนตัวเครื่องในการให้บริการบินตามวันเวลาจริง
เที่ยวบิน | เวลาออก | ขึ้นบินจาก | หยุด | เวลาถึง | ลงจอดที่ | ใช้เวลาทั้งสิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|
TG317 | 1855 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2155 | มุมไบฉัตรปตีศิวาจี | 04:30 |
TG323 | 0735 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1035 | เดลีอินทิราคานธี | 04:30 |
TG341 | 1900 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2200 | การาจีจินนาห์ | 05:00 |
TG345 | 1950 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2230 | ลาฮอร์อัลลามา | 04:40 |
TG349 | 1900 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2210 | อิสลามาบัดอินเตอร์ | 05:10 |
TG401 | 1915 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2230 | สิงคโปร์ชางงี | 02:15 |
TG600 | 0800 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1145 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 02:45 |
TG612 | 1045 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1400 | คุนหมิงฉางสุ่ย | 02:15 |
TG648 | 0050 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0800 | ฟูกูโอกะอินเตอร์ | 05:10 |
TG668 | 1040 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1430 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 02:50 |
bottom of page