top of page
รหัส | บริษัท | ชื่อเต็ม | รุ่นหลัก | รุ่นย่อย | ลักษณะที่นั่งที่อาจมีบริการ |
---|---|---|---|---|---|
738 | BOEING | BOEING B737-800 | B737 | B737-800 | ประหยัด พรีเมี่ยมนั่ง |
ที่นั่งทั้งลำ | ห้องสูตร | พรีเมี่ยมนอน | พรีเมี่ยมนั่ง | ที่นั่งธรรมดา |
---|---|---|---|---|
160 ที่นั่ง | ไม่มี | ไม่มี | 2-2 | 3-3 |
สายการบินไม่จำเป็นต้องจัดที่นั่งตามที่ระบุไว้ทั้งหมด อาจจัดให้เหมาะสมกับผู้เดินทางเส้นทางนั้นๆ และ
สายการบินยังอาจปรับเปลี่ยนลักษณะที่นั่งตามปริมาณผู้เดินทางที่ออกเดินทางในวันนั้น
ยิ่งไปกว่านั้น สายการบินยังอาจเปลี่ยนตัวเครื่องในการให้บริการบินตามวันเวลาจริง
เที่ยวบิน | เวลาออก | ขึ้นบินจาก | หยุด | เวลาถึง | ลงจอดที่ | ใช้เวลาทั้งสิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|
CZ3442 | 2155 | เฉิงตูเทียนฟู่ | 0 | 2345 | หวู่ฮั่นเทียนเหอ | 01:50 |
CZ3449 | 1505 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 0 | 1735 | คุนหมิงฉางสุ่ย | 02:30 |
CZ3493 | 0935 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 0 | 1210 | คุนหมิงฉางสุ่ย | 02:35 |
CZ3499 | 1750 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 0 | 2025 | คุนหมิงฉางสุ่ย | 02:35 |
CZ3813 | 0955 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 0 | 1210 | เหอเฝย์หยานไท่ | 02:15 |
CZ8356 | 1215 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1620 | เจียหยางเฉาซาน | 03:05 |
JT170 | 0915 | จาการ์ตาซูการ์โนฮัตตา | 0 | 1005 | บันดาร์ลัมปุงราดิน | 00:50 |
NS3218 | 2035 | เซี่ยงไฮผู่ตง | 0 | 2245 | ฉือเจียจวงเซงดิง | 02:10 |
NS3658 | 2115 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 0 | 2355 | ฉือเจียจวงเซงดิง | 02:40 |
UB17 | 1725 | ย่างกุ้งมิงกะลาดอน | 0 | 1920 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 01:25 |
UB18 | 2130 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2225 | ย่างกุ้งมิงกะลาดอน | 01:25 |
UB19 | 0745 | ย่างกุ้งมิงกะลาดอน | 0 | 0940 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 01:25 |
UB20 | 1020 | กรุง เทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1115 | ย่างกุ้งมิงกะลาดอน | 01:25 |
bottom of page