top of page
รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No. | ชื่อเต็ม | สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B6 | JBU | 279 | เจ็ตบลูแอร์เวย์ | สหรัฐ | ไม่มี | ไม่มี | แอร์เวย์ |
Promotion
รายละเอียด | ชั้น | แบบ | Bags-Carry/ยกเลิก/เปลี่ยน/เลขที่นั่ง | รวม vat | ขายถึง | |
---|---|---|---|---|---|---|
B6 เจ็ตบลูแอร์ บินภายใน สหรัฐอเมริกา | ประหยัด | ขาเดียว | 00-00 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน/ ไม่เลือกที่นั่ง | ฿6515 | 30/12/2024 | |
B6 เจ็ตบลูแอร์ บินภายใน สหรัฐอเมริกา 1PC | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿9255 | 31/12/2024 | |
B6 เจ็ตบลูแอร์ บินภายใน สหรัฐอเมริกา Carry on | ประหยัด | ขาเดียว | 00-07 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿6700 | 31/12/2024 |
การเปลี่ยนเที่ยวบินที่
สนามบิน | รหัส 3 | รหัส 4 | อาจยกเว้นวีซ่าได้เมื่อต่อเที่ยวบิน | I-I | I-D | D-D | D-I | โทร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บอสตันโลแกน | BOS | KBOS | ไม่มีข้อยกเว้นต้องมีวีซ่า | 01H15M | 01H30M | 00H40M | 01H30M | +18002356426 |
ฟอร์ตลอเดอร์เดลฮอลิวูด | FLL | KFLL | ไม่มีข้อยกเว้นต้องมีวีซ่า | 01H00M | 00H50M | 00H30M | 00H30M | +19543591200 |
นิวยอร์กเจเอฟเค | JFK | KJFK | ไม่มีข้อยกเว้นต้องมีวีซ่า | 02H00M | 01H45M | 01H00M | 01H15M | +17182444444 |
ออร์แลนโดอินเตอร์ | MCO | KMCO | ไม่มีข้อยกเว้นต้องมีวีซ่า | 01H30M | 01H30M | 00H30M | 01H00M | +14078252001 |
เที่ยวบิน
เจ็ตบลูแอร์เวย์
สะสมไมล์ได้กับบัตรสมาชิกของ
บัตรสมาชิก | ชื่อไทย | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | สัญชาติ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TrueBlue | B6 | เจ็ตบลูแอร์ | ไม่มี | ไม่มี | สหรัฐ | |
EtihadGuest | EY | เอทิฮัดแอร์ | EYG | ไม่มี | อาหรับเอมิเรตส์ | |
Saga Club | FI | ไอซ์แลนด์เแอร์ | FIG | ไม่มี | ไอซ์แลนด์ | |
HawaiinMiles | HA | ฮาวายเอียน | ไม่มี | ไม่มี | สหรัฐ | |
EtihadGuest | JU | แอร์เซอร์เบีย | EYG | ไม่มี | เซอร์เบีย | |
PrivilegeClub | QR | กาตาร์แอร์ | ไม่มี | วันเวิลด์ | กาตาร์ | |
Voyager | SA | เซาท์แอฟริกันแอร์ | SAG | สตาร์ | แอฟริกาใต้ |
บัตรสมาชิก
TrueBlue
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบิน
เที่ยวบิน | ชื่อไทย | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | สัญชาติ | |
---|---|---|---|---|---|
3M | ซิลเวอร์แอร์ | สหรัฐ | |||
B6 | เจ็ตบลูแอร์ | ไม่มี | ไม่มี | สหรัฐ | |
EY | เอทิฮัดแอร์ | EYG | ไม่มี | อาหรับเอมิเรตส์ | |
FI | ไอซ์แลนด์เแอร์ | FIG | ไม่มี | ไอซ์แลนด์ | |
HA | ฮาวายเอียน | ไม่มี | ไม่มี | สหรัฐ | |
QR | กาตาร์แอร์ | ไม่มี | วันเวิลด์ | กาตาร์ | |
SA | เซาท์แอฟริกันแอร์ | SAG | สตาร์ | แอฟริกาใต้ | |
SQ | สิงคโปร์แอร์ | SQG | สตาร์ | สิงคโปร์ |
เที่ยวบินต่างๆ
เที่ยวบิน | ออก | ต้นทาง | ถึง | ปลายทาง | ใช้เวลา |
---|
ลักษณะที่นั่ง
กลุ่ม | ชั้นโดยสาร | เครื่อง | รุ่น | |
---|---|---|---|---|
Economy Seat | ประหยัด | เจ็ตบลูแอร์ | ||
Classic Mint | ธุระกิจ | แอร์บัส | A321 | |
Mint Suite | ธุระกิจ | แอร์บัส | A321NEO |
bottom of page