top of page
รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No. | ชื่อเต็ม | สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW | EWG | 104 | ยูโรวิงส์แอร์ไลน์ | เยอรมนี | LHG | ไม่มี | แอร์ไลน์ |
Promotion
รายละเอียด | ชั้น | แบบ | Bags-Carry/ยกเลิก/เปลี่ยน/เลขที่นั่ง | รวม vat | ขายถึง | |
---|---|---|---|---|---|---|
EW ยูโรวิงส์แอร์ไลน์ ภายใน ยุโรป Basic | ประหยัด | ขาเดียว | 00-00 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿4085 | 30/03/2025 | |
EW ยูโรวิงส์แอร์ไลน์ ภายใน ยุโรป Smart | ประหยัด | ขาเดียว | 23 - 08 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 3500+ / เลือกที่นั่ง + | ฿5530 | 30/03/2025 |
การเปลี่ยนเที่ยวบินที่
สนามบิน | รหัส 3 | รหัส 4 | อาจยกเว้นวีซ่าได้เมื่อต่อเที่ยวบิน | I-I | I-D | D-D | D-I | โทร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดัสเซลคอร์ฟ | DUS | EDDL | ไปนอก SCHN เข้าออก 06.00-21.00 | 00M35M | 00M35M | 00M35M | 00M35M | +492114210 |
สตุทท์การ์ดต | STR | EDDS | ไม่มีข้อยกเว้นต้องมีวีซ่า | 01H00M | 00M50M | 00M30M | 00M40M | +497119480 |
เที่ยวบิน
ยูโรวิงส์แอร์ไลน์
สะสมไมล์ได้กับบัตรสมาชิกของ
บัตรสมาชิก | ชื่อไทย | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | สัญชาติ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AeroPlan | AC | แอร์แคนาดา | ACG | สตาร์ | แคนาดา | |
Miles & More | EN | แอร์โดโลมิติ | ไม่มี | ไม่มี | เยอรมัน | |
Miles & More | EW | ยูโรวิงส์ | LHG | ไม่มี | เยอรมนี | |
NomadClub | KC | แอร์อัสตานา | ไม่มี | ไม่มี | คาซัคสถาน | |
KMRewards | KM | แอร์มอลตา | ไม่มี | ไม่มี | มอลตา | |
Miles & More | LG | ลักซ์แอร์ | ไม่มี | ไม่มี | ลักเซมเบิร์ก | |
Miles & More | LH | ลุฟท์ฮันซ่าแอร์ | LHG | สตาร์ | เยอรมนี | |
Mile & More | LO | ล็อตโปแลนด์แอร์ | ไม่มี | สตาร์ | โปแลนด์ | |
Miles & More | LX | สวิสแอร์ | LHG | สตาร์ | สวิตเซอร์แลนด์ | |
MileageClub | NH | ออลนิปปอนแอร์ | NHG | สตาร์ | ญี่ปุ่น | |
MIles & More | OS | ออสเตรียนแอร์ | LHG | สตาร์ | ออสเตรีย | |
Miles & More | OU | โครเอเชียแอร์ | ไม่มี | สตาร์ | โครเอเชีย | |
MIle % More | SN | บรัสเซลส์แอร์ | ไม่มี | สตาร์ | เบลเยียม | |
MileagePlus | UA | ยูไนเต็ดแอร์ | UAG | สตาร์ | สหรัฐ |
บัตรสมาชิก
Miles & More
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบิน
เที่ยวบิน | ชื่อไทย | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | สัญชาติ | |
---|---|---|---|---|---|
4Y | ดิสคอฟเวอร์แอร์ | เยอรมัน | |||
A3 | อีเจียนแอร์ | A3G | สตาร์ | กรีซ | |
AC | แอร์แคนาดา | ACG | สตาร์ | แคนาดา | |
AI | แอร์อินเดีย | ไม่มี | สตาร์ | อินเดีย | |
AV | อาเบียงกาแอร์ | AVG | สตาร์ | โคลอมเบีย | |
BR | อีวีเอแอร์ | BRG | สตาร์ | ไต้หวัน | |
CA | แอร์ไชนา | CAG | สตาร์ | จีน | |
CM | โคปาแอร์ | ไม่มี | สตาร์ | ปานามา | |
CX | คาเธ่ย์แปซิฟิค | CXG | วันเวิลด์ | ฮ่องกง | |
EN | แอร์โดโลมิติ | ไม่มี | ไม่มี | เยอรมัน | |
ET | เอธิโอเปียนแอร์ | ไม่มี | สตาร์ | เอธิโอเปีย | |
EW | ยูโรวิงส์ | LHG | ไม่มี | เยอรมนี | |
KC | แอร์อัสตานา | ไม่มี | ไม่มี | คาซัคสถาน | |
KM | แอร์มอลตา | ไม่มี | ไม่มี | มอลตา | |
LA | ลาแทมแอร์ | LAN | ไม่มี | ชิลี | |
LG | ลักซ์แอร์ | ไม่มี | ไม่มี | ลักเซมเบิร์ก | |
LH | ลุฟท์ฮันซ่าแอร์ | LHG | สตาร์ | เยอรมนี | |
LO | ล็อตโปแลนด์แอร์ | ไม่มี | สตาร์ | โปแลนด์ | |
LX | สวิสแอร์ | LHG | สตาร์ | สวิตเซอร์แลนด์ | |
MS | อียิปต์แอร์ | MSG | สตาร์ | อียิปต์ | |
NH | ออลนิปปอนแอร์ | NHG | สตาร์ | ญี่ปุ่น | |
NZ | แอร์นิวซีแลนด์ | ไม่มี | สตาร์ | นิวซีแลนด์ | |
OA | โอลิมปิกแอร์ | A3G | ไม่มี | กรีซ | |
OS | ออสเตรียนแอร์ | LHG | สตาร์ | ออสเตรีย | |
OU | โครเอเชียแอร์ | ไม่มี | สตาร์ | โครเอเชีย | |
OZ | เอเชียน่าแอร์ | OZG | สตาร์ | เกาหลีใต้ | |
SA | เซาท์แอฟริกันแอร์ | SAG | สตาร์ | แอฟริกาใต้ | |
SK | สแกนดิเนเวียน | SKG | สกายทีม | สวีเดน | |
SN | บรัสเซลส์แอร์ | ไม่มี | สตาร์ | เบลเยียม | |
SQ | สิงคโปร์แอร์ | SQG | สตาร์ | สิงคโปร์ | |
TG | การบินไทย | TGG | สตาร์ | ไทย | |
TK | เตอร์กิชแอร์ | TKG | สตาร์ | ตุรกี | |
TP | ตัปแอร์ปูร์ตูกัล | TPG | สตาร์ | โปรตุเกส | |
UA | ยูไนเต็ดแอร์ | UAG | สตาร์ | สหรัฐ | |
UK | วิสทาราแอร์ | ไม่มี | ไม่มี | อินเดีย | |
ZH | เซินเจิ้นแอร์ | CAG | สตาร์ | จีน |
เที่ยวบินต่างๆ
เที่ยวบิน | ออก | ต้นทาง | ถึง | ปลายทาง | ใช้เวลา |
---|
ลักษณะที่นั่ง
กลุ่ม | ชั้นโดยสาร | เครื่อง | รุ่น | |
---|---|---|---|---|
Economy Seat | ประหยัด | ยูโรวิงส์ |
bottom of page