top of page
รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No. | ชื่อเต็ม | สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL | JAL | 131 | เจแปนแอร์ไลน์ | ญี่ปุ่น | JLG | วันเวิลด์ | แอร์ไลน์ |
Promotion
รายละเอียด | ชั้น | แบบ | Bags-Carry/ยกเลิก/เปลี่ยน/เลขที่นั่ง | รวม vat | ขายถึง | |
---|---|---|---|---|---|---|
JL เจแปนแอร์ ภายในประเทศ ญี่ปุ่น | ประหยัด | ขาเดียว | 20-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลี่อน / เลือกที่นั่ง + | ฿3940 | 31/12/2024 | |
JL เจแปนแอร์ สุวรรณภูมิ - USA | ธุระกิจ | ไป-กลับ | 96-10 / ยกเลิกได้ / เลี่อน 5000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿120670 | 27/12/2024 | |
JL เจแปนแอร์ สุวรรณภูมิ - USA | พรีเมี่ยม | ไป-กลับ | 46-10 / ยกเลิกได้ / เลี่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿70400 | 30/03/2025 | |
JL เจแปนแอร์ สุวรรณภูมิ - USA | ประหยัด | ขาเดียว | 46-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลี่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿21700 | 31/03/2025 | |
JL เจแปนแอร์ สุวรรณภูมิ - ญี่ปุ่น | พรีเมี่ยม | ไป-กลับ | 46-10 / ยกเลิกได้ / เลี่อน 5000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿41195 | 31/03/2025 | |
JL เจแปนแอร์ สุวรรณภูมิ - ญี่ปุ่น | ธุระกิจ | ไป-กลับ | 96-10 / ยกเลิกได้ / เลี่อน 5000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿59195 | 31/03/2025 | |
JL เจแปนแอร์ สุวรรณภูมิ - ญี่ปุ่น | ประหยัด | ขาเดียว | 46-10 / ยกเลิกได้ / เลี่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿17640 | 30/03/2025 | |
JL เจแปนแอร์ สุวรรณภูมิ - รอบแปซิฟิก | ประหยัด | แปซิฟิก | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลี่อน 6000+ / เลขที่นั่ง + | ฿117245 | 31/12/2024 | |
JL เจแปนแอร์ สุวรรณภูมิ - รอบโลก | ประหยัด | รอบโลก | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลี่อน 6000+ / เลขที่นั่ง + | ฿131250 | 31/12/2024 |
การเปลี่ยนเที่ยวบินที่
สนามบิน | รหัส 3 | รหัส 4 | อาจยกเว้นวีซ่าได้เมื่อต่อเที่ยวบิน | I-I | I-D | D-D | D-I | โทร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซัปโปโระชิโตเซะ | CTS | RJCC | < 12 ชั่วโมง & ก่อนเที่ยงคืน | 01H00M | 01H30M | 00H25M | 01H30M | +81123230111 |
ฟูกูโอกะอินเตอร์ | FUK | RJFF | < 12 ชั่วโมง & ก่อนเที่ยงคืน | 01H00M | 01H50M | 00H30M | 01H30M | +81926216059 |
โตเกียวฮาเนดะ | HND | RJTT | < 72 ชั่วโมง ขอผ่านพรมแดนได้เมื่อไปถึง | 01H50M | 02H20M | 00H30M | 02H10M | +81357578111 |
โอซากะอิตามิ | ITM | RJOO | < 12 ชั่วโมง & ก่อนเที่ยงคืน | 00H45M | 01H30M | 00H30M | 01H30M | +81668566781 |
โอซากะคันไซ | KIX | RJBB | < 72 ชั่วโมง ขอผ่านพรมแดนได้เมื่อไปถึง | 01H30M | 01H15M | 00H30M | 01H30M | +81724552500 |
นาโงยะชูบุเซ็นแทรร์ | NGO | RJGG | < 72 ชั่วโมง ขอผ่านพรมแดนได้เมื่อไปถึง | 02H00M | 01H55M | 00H30M | 01H50M | +81569381195 |
โตเกียวนะริตะ | NRT | RJAA | < 72 ชั่วโมง ขอผ่านพรมแดนได้เมื่อไปถึง | 02H10M | 02H00M | 01H20M | 02H05M | +81476348000 |
เที่ยวบิน
เจแปนแอร์ไลน์
สะสมไมล์ได้กับบัตรสมาชิกของ
บัตรสมาชิก | ชื่อไทย | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | สัญชาติ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AAdvantage | AA | อเมริกันแอร์ | AAG | วันเวิลด์ | สหรัฐ | |
FlyingBlue | AF | แอร์ฟรานซ์ | AFG | สกายทีม | ฝรั่งเศส | |
Executive Club | BA | บริติชแอร์ | BAG | วันเวิลด์ | อังกฤษ | |
AsiaMiles | CX | คาเธ่ย์แปซิฟิค | CXG | วันเวิลด์ | ฮ่องกง | |
Skywards | EK | เอมิเรตส์แอร์ | EKG | ไม่มี | อาหรับเอมิเรตส์ | |
AAdvantage | FJ | ฟิจิแอร์เวย์ | ไม่มี | วันเวิลด์ | ฟิจิ | |
Skywards | FZ | ฟลายดูไบ | EKG | ไม่มี | อาหรับเอมิเรตส์ | |
HawaiinMiles | HA | ฮาวายเอียน | ไม่มี | ไม่มี | สหรัฐ | |
IberiaPlus | IB | ไอบีเรียแอร์ | IBG | วันเวิลด์ | สเปน | |
Mileage Bank | JL | เจแปนแอร์ | JLG | วันเวิลด์ | ญี่ปุ่น | |
Skypass | KE | โคเรียนแอร์ | KEG | สกายทีม | เกาหลีใต้ | |
FlyingBlue | KL | เคแอลเอ็ม | AFG | สกายทีม | เนเธอร์แลนด์ | |
Enrich Miles | MH | มาเลเซียแอร์ | MHG | วันเวิลด์ | มาเลเซีย | |
One World | O | วันเวิลด์อัลไลแอนซ์ | ไม่มี | วันเวิลด์ | ไม่มี | |
Qantas Points | QF | ควอนตัสแอร์ | ไม่มี | วันเวิลด์ | ออสเตรเลีย | |
PrivilegeClub | QR | กาตาร์แอร์ | ไม่มี | วันเวิลด์ | กาตาร์ | |
Safar Flyer | RJ | จอร์แดเนี่ยน | ไม่มี | วันเวิลด์ | จอร์แดน | |
FlyingBlue | RO | ทารอมโรมาเนีย | ไม่มี | สกายทีม | โรมาเนีย | |
FlyingBlue | SB | แอร์คาลิน | AFG | ไม่มี | นิวแคลิโดเนีย | |
Club Vistara | UK | วิสทาราแอร์ | ไม่มี | ไม่มี | อินเดีย | |
FlySmiles | UL | ศรีลังกันแอร์ | ไม่มี | วันเวิลด์ | ศรีลังกา | |
WestjetRewards | WS | เวสต์เจ็ตแอร์ | ไม่มี | ไม่มี | แคนาดา |
บัตรสมาชิก
Mileage Bank
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบิน
เที่ยวบิน | ชื่อไทย | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | สัญชาติ | |
---|---|---|---|---|---|
3K | เจ็ตสตาร์เอเชีย | QFG | ไม่มี | สิงคโปร์ | |
AA | อเมริกันแอร์ | AAG | วันเวิลด์ | สหรัฐ | |
AF | แอร์ฟรานซ์ | AFG | สกายทีม | ฝรั่งเศส | |
AS | อะแลสกาแอร์ | ไม่มี | วันเวิลด์ | สหรัฐ | |
AT | แอร์มาร็อก | ไม่มี | วันเวิลด์ | โมร็อกโก | |
BA | บริติชแอร์ | BAG | วันเวิลด์ | อังกฤษ | |
CX | คาเธ่ย์แปซิฟิค | CXG | วันเวิลด์ | ฮ่องกง | |
EK | เอมิเรตส์แอร์ | EKG | ไม่มี | อาหรับเอมิเรตส์ | |
GK | เจ็ตสตาร์เจแปน | QFG | ไม่มี | ญี่ปุ่น | |
HA | ฮาวายเอียน | ไม่มี | ไม่มี | สหรัฐ | |
IB | ไอบีเรียแอร์ | IBG | วันเวิลด์ | สเปน | |
JL | เจแปนแอร์ | JLG | วันเวิลด์ | ญี่ปุ่น | |
JQ | เจ็ตสตาร์แอร์ | QFG | ไม่มี | ออสเตรเลีย | |
KE | โคเรียนแอร์ | KEG | สกายทีม | เกาหลีใต้ | |
LA | ลาแทมแอร์ | LAN | ไม่มี | ชิลี | |
MH | มาเลเซียแอร์ | MHG | วันเวิลด์ | มาเลเซีย | |
MU | ไชนาอีสเทิร์น | MUG | สกายทีม | จีน | |
PG | บางกอกแอร์ | ไม่มี | ไม่มี | ไทย | |
QF | ควอนตัสแอร์ | ไม่มี | วันเวิลด์ | ออสเตรเลีย | |
QR | กาตาร์แอร์ | ไม่มี | วันเวิลด์ | กาตาร์ | |
RJ | จอร์แดเนี่ยน | ไม่มี | วันเวิลด์ | จอร์แดน | |
S7 | เอส 7 แอร์ | ไม่มี | ไม่มี | รัสเซีย | |
UK | วิสทาราแอร์ | ไม่มี | ไม่มี | อินเดีย | |
UL | ศรีลังกันแอร์ | ไม่มี | วันเวิลด์ | ศรีลังกา |
ลักษณะที่นั่ง
กลุ่ม | ชั้นโดยสาร | เครื่อง | รุ่น | |
---|---|---|---|---|
Economy Seat | ประหยัด | เจแปนแอร์ไลน์ | ||
New Suite 351 | ธุระกิจ | แอร์บัส | A350-1000 | |
Airbus Premium | พรีเมี่ยม | แอร์บัส | ||
Boeing Premium | พรีเมี่ยม | โบอิ้ง | ||
Sky Suite II | ธุระกิจ | โบอิ้ง | B767-300ER | |
Sky Suite 773 | ธุระกิจ | โบอิ้ง | B777-300 | |
Sky Suite III | ธุระกิจ | โบอิ้ง | B787-10 | |
Sky Suite 788 | ธุระกิจ | โบอิ้ง | B787-8 | |
Sky Suite 789 | ธุระกิจ | โบอิ้ง | B787-9 |
bottom of page