top of page
รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No. | ชื่อเต็ม | สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE | KAL | 180 | โคเรียนแอร์เวย์ | เกาหลีใต้ | KEG | สกายทีม | แอร์เวย์ |
Promotion
รายละเอียด | ชั้น | แบบ | Bags-Carry/ยกเลิก/เปลี่ยน/เลขที่นั่ง | รวม vat | ขายถึง | |
---|---|---|---|---|---|---|
KE โคเรียนแอร์ สุวรรณภูมิ - สหรัฐอเมริกา | ธุระกิจ | ไป-กลับ | 64-18 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿126790 | 26/12/2024 | |
KE โคเรียนแอร์ สุวรรณภูมิ - สหรัฐอเมริกา | ประหยัด | ไป-กลับ | 23-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿29400 | 30/03/2025 | |
KE โคเรียนแอร์ สุวรรณภูมิ - สหรัฐอเมริกา | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿18755 | 30/03/2025 | |
KE โคเรียนแอร์ โซลคิมโพ - เกาหลีใต้ | ประหยัด | ขาเดียว | 20K / ไม่ยกเลิก / เปลี่ยน 1500+ / เลขที่นั่ง + | ฿1810 | 31/12/2024 |
การเปลี่ยนเที่ยวบินที่
สนามบิน | รหัส 3 | รหัส 4 | อาจยกเว้นวีซ่าได้เมื่อต่อเที่ยวบิน | I-I | I-D | D-D | D-I | โทร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โซลคิมโพ | GMP | |||||||
โซลอินช็อน | ICN |
เที่ยวบิน
โคเรียนแอร์เวย์
สะสมไมล์ได้กับบัตรสมาชิกของ
บัตรสมาชิก | ชื่อไทย | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | สัญชาติ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FlyingBlue | AF | แอร์ฟรานซ์ | AFG | สกายทีม | ฝรั่งเศส | |
AeromexicoRewards | AM | แอโรเม็กซิโก | ไม่มี | สกายทีม | เม็กซิโก | |
Aerolineas Plus | AR | แอโรลีเนียส | ไม่มี | สกายทีม | อาร์เจนตินา | |
Volare Loyalty | AZ | อิตาแอร์ | ไม่มี | สกายทีม | อิตาลี | |
Dynasty | CI | ไชนาแอร์ | CIG | สกายทีม | ไต้หวัน | |
Sky Peal Club | CZ | ไชนาเซาเทิร์น | CZG | ไม่มี | จีน | |
SkyMiles | DL | เดลตาแอร์ | ไม่มี | สกายทีม | สหรัฐ | |
Skywards | EK | เอมิเรตส์แอร์ | EKG | ไม่มี | อาหรับเอมิเรตส์ | |
EtihadGuest | EY | เอทิฮัดแอร์ | EYG | ไม่มี | อาหรับเอมิเรตส์ | |
Skywards | FZ | ฟลายดูไบ | EKG | ไม่มี | อาหรับเอมิเรตส์ | |
Smiles Royalty | G3 | กอลลิฮาสแอเรียส | ไม่มี | ไม่มี | บราซิล | |
GarudaMiles | GA | การูดาอินโด | GAG | สกายทีม | อินโดนีเซีย | |
HawaiinMiles | HA | ฮาวายเอียน | ไม่มี | ไม่มี | สหรัฐ | |
Mileage Bank | JL | เจแปนแอร์ | JLG | วันเวิลด์ | ญี่ปุ่น | |
EtihadGuest | JU | แอร์เซอร์เบีย | EYG | ไม่มี | เซอร์เบีย | |
Skypass | KE | โคเรียนแอร์ | KEG | สกายทีม | เกาหลีใต้ | |
FlyingBlue | KL | เคแอลเอ็ม | AFG | สกายทีม | เนเธอร์แลนด์ | |
AsenteRewards | KQ | เคนย่าแอร์ | ไม่มี | สกายทีม | เคนยา | |
CedarMiles | ME | มิดเดิลอีสต์แอร์ | ไม่มี | สกายทีม | เลบานอน | |
EgretMiles | MF | เซี่ยเหมินแอร์ | MFG | สกายทีม | จีน | |
EasternMiles | MU | ไชนาอีสเทิร์น | MUG | สกายทีม | จีน | |
OKPLus | OK | เช็กแอร์ไลน์ | OKG | สกายทีม | เช็กเกีย | |
FlyingBlue | RO | ทารอมโรมาเนีย | ไม่มี | สกายทีม | โรมาเนีย | |
Sky Team | S | สกายทีมอัลไลแอนซ์ | ไม่มี | สกายทีม | ไม่มี | |
FlyingBlue | SB | แอร์คาลิน | AFG | ไม่มี | นิวแคลิโดเนีย | |
EuroBonus | SK | สแกนดิเนเวียน | SKG | สกายทีม | สวีเดน | |
Alfursan | SV | ซาอุเดียแอร์ | ไม่มี | สกายทีม | ซาอุดีอาระเบีย | |
SUMAMiles | UX | แอร์ยูโรปา | ไม่มี | สกายทีม | สเปน | |
LotusMiles | VN | เวียดนามแอร์ | VNG | สกายทีม | เวียดนาม | |
FlyingClub | VS | เวอร์จินแอตแลนติก | VSG | สกายทีม | อังกฤษ | |
WestjetRewards | WS | เวสต์เจ็ตแอร์ | ไม่มี | ไม่มี | แคนาดา |
บัตรสมาชิก
Skypass
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบิน
เที่ยวบิน | ชื่อไทย | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | สัญชาติ | |
---|---|---|---|---|---|
AA | อเมริกันแอร์ | AAG | วันเวิลด์ | สหรัฐ | |
AF | แอร์ฟรานซ์ | AFG | สกายทีม | ฝรั่งเศส | |
AM | แอโรเม็กซิโก | ไม่มี | สกายทีม | เม็กซิโก | |
AR | แอโรลีเนียส | ไม่มี | สกายทีม | อาร์เจนตินา | |
AS | อะแลสกาแอร์ | ไม่มี | วันเวิลด์ | สหรัฐ | |
AZ | อิตาแอร์ | ไม่มี | สกายทีม | อิตาลี | |
CI | ไชนาแอร์ | CIG | สกายทีม | ไต้หวัน | |
CZ | ไชนาเซาเทิร์น | CZG | ไม่มี | จีน | |
DL | เดลตาแอร์ | ไม่มี | สกายทีม | สหรัฐ | |
EK | เอมิเรตส์แอร์ | EKG | ไม่มี | อาหรับเอมิเรตส์ | |
EY | เอทิฮัดแอร์ | EYG | ไม่มี | อาหรับเอมิเรตส์ | |
G3 | กอลลิฮาสแอเรียส | ไม่มี | ไม่มี | บราซิล | |
GA | การูดาอินโด | GAG | สกายทีม | อินโดนีเซีย | |
HA | ฮาวายเอียน | ไม่มี | ไม่มี | สหรัฐ | |
JL | เจแปนแอร์ | JLG | วันเวิลด์ | ญี่ปุ่น | |
KE | โคเรียนแอร์ | KEG | สกายทีม | เกาหลีใต้ | |
KL | เคแอลเอ็ม | AFG | สกายทีม | เนเธอร์แลนด์ | |
KQ | เคนย่าแอร์ | ไม่มี | สกายทีม | เคนยา | |
ME | มิดเดิลอีสต์แอร์ | ไม่มี | สกายทีม | เลบานอน | |
MF | เซี่ยเหมินแอร์ | MFG | สกายทีม | จีน | |
MU | ไชนาอีสเทิร์น | MUG | สกายทีม | จีน | |
OK | เช็กแอร์ไลน์ | OKG | สกายทีม | เช็กเกีย | |
RO | ทารอมโรมาเนีย | ไม่มี | สกายทีม | โรมาเนีย | |
SK | สแกนดิเนเวียน | SKG | สกายทีม | สวีเดน | |
SV | ซาอุเดียแอร์ | ไม่มี | สกายทีม | ซาอุดีอาระเบีย | |
UX | แอร์ยูโรปา | ไม่มี | สกายทีม | สเปน | |
VN | เวียดนามแอร์ | VNG | สกายทีม | เวียดนาม | |
VS | เวอร์จินแอตแลนติก | VSG | สกายทีม | อังกฤษ |
เที่ยวบินต่างๆ
เที่ยวบิน | ออก | ต้นทาง | ถึง | ปลายทาง | ใช้เวลา |
---|
ลักษณะที่นั่ง
กลุ่ม | ชั้นโดยสาร | เครื่อง | รุ่น | |
---|---|---|---|---|
Prestige Suite 330 | ธุระกิจ | แอร์บัส | A330-300 | |
Economy Seat | ประหยัด | โคเรียนแอร์ | ||
Prestige Suite 747 | ธุระกิจ | โบอิ้ง | B747-8 | |
Prestige Suite 777 | ธุระกิจ | โบอิ้ง | B777-300ER | |
Prestige Suite 2.0 | ธุระกิจ | โบอิ้ง | B787-10 | |
Prestige Suite 787 | ธุระกิจ | โบอิ้ง | B787-8 | |
Prestige Suite 789 | ธุระกิจ | โบอิ้ง | B787-9 |
bottom of page