top of page
รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No. | ชื่อเต็ม | สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZ | AAR | 988 | เอเชียน่าแอร์ไลน์ | เกาหลีใต้ | OZG | สตาร์ | แอร์ไลน์ |
Promotion
รายละเอียด | ชั้น | แบบ | Bags-Carry/ยกเลิก/เปลี่ยน/เลขที่นั่ง | รวม vat | ขายถึง | |
---|---|---|---|---|---|---|
OZ เอเชียน่าแอร์ สุวรรณภูมิ - เกาหลีใต้ | ธุระกิจ | ไป-กลับ | 64-10 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 4000+ / เลขที่นั่ง + | ฿33220 | 31/12/2024 | |
OZ เอเชียน่าแอร์ สุวรรณภูมิ - เกาหลีใต้ | ประหยัด | ไป-กลับ | 23-10 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 4000+ / เลขที่นั่ง + | ฿14980 | 31/12/2024 | |
OZ เอเชียน่าแอร์ สุวรรณภูมิ - เกาหลีใต้ | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 4000+ / เลขที่นั่ง + | ฿9715 | 31/12/2024 | |
OZ เอเชียน่าแอร์ สุวรรณภูมิ -ญี่ปุ่น | ประหยัด | ขาเดียว | 23K / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 4000+ / เลขที่นั่ง + | ฿15760 | 31/12/2024 | |
OZ เอเชียน่าแอร์ สุวรรณภูมิ - รอบแปซิฟิก | ประหยัด | แปซิฟิก | 46-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 4000+ / เลขที่นั่ง + | ฿118150 | 31/12/2024 | |
OZ เอเชียน่าแอร์ สุวรรณภูมิ - รอบโลก | ประหยัด | รอบโลก | 46-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 5500+ / เลขที่นั่ง + | ฿135760 | 31/12/2024 | |
OZ เอเชียน่าแอร์ โซลคิมโพ - เกาหลีใต้ | ประหยัด | ขาเดียว | 20K / ไม่ยกเลิก / ไม่เปลี่ยน / เลขที่นั่ง + | ฿1720 | 31/12/2024 |
การเปลี่ยนเที่ยวบินที่
สนามบิน | รหัส 3 | รหัส 4 | อาจยกเว้นวีซ่าได้เมื่อต่อเที่ยวบิน | I-I | I-D | D-D | D-I | โทร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โซลอินช็อน | ICN |
เที่ยวบิน
เอเชียน่าแอร์ไลน์
สะสมไมล์ได้กับบัตรสมาชิกของ
บัตรสมาชิก | ชื่อไทย | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | สัญชาติ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Star Alliance | A | สตาร์อัลไลแอนซ์ | STA | สตาร์ | ไม่มี | |
MilesBunus | A3 | อีเจียนแอร์ | A3G | สตาร์ | กรีซ | |
AeroPlan | AC | แอร์แคนาดา | ACG | สตาร์ | แคนาดา | |
FlyingReturn | AI | แอร์อินเดีย | ไม่มี | สตาร์ | อินเดีย | |
LifeMiles | AV | อาเบียงกาแอร์ | AVG | สตาร์ | โคลอมเบีย | |
MileageLands | BR | อีวีเอแอร์ | BRG | สตาร์ | ไต้หวัน | |
PhoenixMIles | CA | แอร์ไชนา | CAG | สตาร์ | จีน | |
ConnectMiles | CM | โคปาแอร์ | ไม่มี | สตาร์ | ปานามา | |
Miles & More | EN | แอร์โดโลมิติ | ไม่มี | ไม่มี | เยอรมัน | |
ShebaMiles | ET | เอธิโอเปียนแอร์ | ไม่มี | สตาร์ | เอธิโอเปีย | |
Miles & More | EW | ยูโรวิงส์ | LHG | ไม่มี | เยอรมนี | |
EtihadGuest | EY | เอทิฮัดแอร์ | EYG | ไม่มี | อาหรับเอมิเรตส์ | |
NomadClub | KC | แอร์อัสตานา | ไม่มี | ไม่มี | คาซัคสถาน | |
Miles & More | LG | ลักซ์แอร์ | ไม่มี | ไม่มี | ลักเซมเบิร์ก | |
Miles & More | LH | ลุฟท์ฮันซ่าแอร์ | LHG | สตาร์ | เยอรมนี | |
Mile & More | LO | ล็อตโปแลนด์แอร์ | ไม่มี | สตาร์ | โปแลนด์ | |
MileageClub | NH | ออลนิปปอนแอร์ | NHG | สตาร์ | ญี่ปุ่น | |
PhoenixMiles | NX | แอร์มาเก๊า | ไม่มี | ไม่มี | มาเก๊า | |
AirPoints | NZ | แอร์นิวซีแลนด์ | ไม่มี | สตาร์ | นิวซีแลนด์ | |
MilesBunus | OA | โอลิมปิกแอร์ | A3G | ไม่มี | กรีซ | |
MIles & More | OS | ออสเตรียนแอร์ | LHG | สตาร์ | ออสเตรีย | |
Miles & More | OU | โครเอเชียแอร์ | ไม่มี | สตาร์ | โครเอเชีย | |
AsianaClub | OZ | เอเชียน่าแอร์ | OZG | สตาร์ | เกาหลีใต้ | |
Voyager | SA | เซาท์แอฟริกันแอร์ | SAG | สตาร์ | แอฟริกาใต้ | |
MIle % More | SN | บรัสเซลส์แอร์ | ไม่มี | สตาร์ | เบลเยียม | |
KrisFlyer | SQ | สิงคโปร์แอร์ | SQG | สตาร์ | สิงคโปร์ | |
Royal Orchid Plus | TG | การบินไทย | TGG | สตาร์ | ไทย | |
MIles & Smiles | TK | เตอร์กิชแอร์ | TKG | สตาร์ | ตุรกี | |
MIles & Go | TP | ตัปแอร์ปูร์ตูกัล | TPG | สตาร์ | โปรตุเกส | |
MileagePlus | UA | ยูไนเต็ดแอร์ | UAG | สตาร์ | สหรัฐ | |
PhoenixMiles | ZH | เซินเจิ้นแอร์ | CAG | สตาร์ | จีน |
บัตรสมาชิก
AsianaClub
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบิน
เที่ยวบิน | ชื่อไทย | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | สัญชาติ | |
---|---|---|---|---|---|
A3 | อีเจียนแอร์ | A3G | สตาร์ | กรีซ | |
AC | แอร์แคนาดา | ACG | สตาร์ | แคนาดา | |
AI | แอร์อินเดีย | ไม่มี | สตาร์ | อินเดีย | |
AV | อาเบียงกาแอร์ | AVG | สตาร์ | โคลอมเบีย | |
BR | อีวีเอแอร์ | BRG | สตาร์ | ไต้หวัน | |
CA | แอร์ไชนา | CAG | สตาร์ | จีน | |
CM | โคปาแอร์ | ไม่มี | สตาร์ | ปานามา | |
ET | เอธิโอเปียนแอร์ | ไม่มี | สตาร์ | เอธิโอเปีย | |
EY | เอทิฮัดแอร์ | EYG | ไม่มี | อาหรับเอมิเรตส์ | |
KC | แอร์อัสตานา | ไม่มี | ไม่มี | คาซัคสถาน | |
LH | ลุฟท์ฮันซ่าแอร์ | LHG | สตาร์ | เยอรมนี | |
LO | ล็อตโปแลนด์แอร์ | ไม่มี | สตาร์ | โปแลนด์ | |
LX | สวิสแอร์ | LHG | สตาร์ | สวิตเซอร์แลนด์ | |
MS | อียิปต์แอร์ | MSG | สตาร์ | อียิปต์ | |
NH | ออลนิปปอนแอร์ | NHG | สตาร์ | ญี่ปุ่น | |
NZ | แอร์นิวซีแลนด์ | ไม่มี | สตาร์ | นิวซีแลนด์ | |
OS | ออสเตรียนแอร์ | LHG | สตาร์ | ออสเตรีย | |
OU | โครเอเชียแอร์ | ไม่มี | สตาร์ | โครเอเชีย | |
OZ | เอเชียน่าแอร์ | OZG | สตาร์ | เกาหลีใต้ | |
QR | กาตาร์แอร์ | ไม่มี | วันเวิลด์ | กาตาร์ | |
SA | เซาท์แอฟริกันแอร์ | SAG | สตาร์ | แอฟริกาใต้ | |
SN | บรัสเซลส์แอร์ | ไม่มี | สตาร์ | เบลเยียม | |
SQ | สิงคโปร์แอร์ | SQG | สตาร์ | สิงคโปร์ | |
TG | การบินไทย | TGG | สตาร์ | ไทย | |
TK | เตอร์กิชแอร์ | TKG | สตาร์ | ตุรกี | |
TP | ตัปแอร์ปูร์ตูกัล | TPG | สตาร์ | โปรตุเกส | |
UA | ยูไนเต็ดแอร์ | UAG | สตาร์ | สหรัฐ | |
ZH | เซินเจิ้นแอร์ | CAG | สตาร์ | จีน |
เที่ยวบินต่างๆ
เที่ยวบิน | ออก | ต้นทาง | ถึง | ปลายทาง | ใช้เวลา |
---|
ลักษณะที่นั่ง
กลุ่ม | ชั้นโดยสาร | เครื่อง | รุ่น |
---|
bottom of page