top of page
รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No. | ชื่อเต็ม | สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QR | QTR | 157 | กาตาร์แอร์เวย์ | กาตาร์ | ไม่มี | วันเวิลด์ | แอร์เวย์ |
Promotion
รายละเอียด | ชั้น | แบบ | Bags-Carry/ยกเลิก/เปลี่ยน/เลขที่นั่ง | รวม vat | ขายถึง | |
---|---|---|---|---|---|---|
QR กาตาร์แอร์ สุวรรณภูมิ - ยุโรป | ประหยัด | ขาเดียว | 25-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | ฿11035 | 29/01/2025 | |
QR กาตาร์แอร์ สุวรรณภูมิ - แอฟริกา | ประหยัด | ขาเดียว | 25-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | ฿19325 | 30/03/2025 | |
QR กาตาร์แอร์ สุวรรณภูมิ - สหรัฐอเมริกา | ประหยัด | ขาเดียว | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿25530 | 29/01/2025 | |
QR กาตาร์แอร์ สุวรรณภูมิ - รอบโลก | ธุระกิจ | รอบโลก | 64-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | ฿325235 | 30/03/2025 | |
QR กาตาร์แอร์ สุวรรณภูมิ - รอบโลก | ประหยัด | รอบโลก | 46-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | ฿134955 | 31/03/2025 | |
QR กาตาร์แอร์ สุวรรณภูมิ - ลาตินอเมริกา | ประหยัด | ขาเดียว | 46-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | ฿38275 | 30/03/2025 | |
QR กาตาร์แอร์ สุวรรณภูมิ - อาหรับ | ประหยัด | ขาเดียว | 25-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | ฿11430 | 30/01/2025 |
การเปลี่ยนเที่ยวบินที่
สนามบิน | รหัส 3 | รหัส 4 | อาจยกเว้นวีซ่าได้เมื่อต่อเที่ยวบิน | I-I | I-D | D-D | D-I | โทร |
---|
เที่ยวบิน
กาตาร์แอร์เวย์
สะสมไมล์ได้กับบัตรสมาชิกของ
บัตรสมาชิก | ชื่อไทย | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | สัญชาติ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AAdvantage | AA | อเมริกันแอร์ | AAG | วันเวิลด์ | สหรัฐ | |
TrueBlue | B6 | เจ็ตบลูแอร์ | ไม่มี | ไม่มี | สหรัฐ | |
Executive Club | BA | บริติชแอร์ | BAG | วันเวิลด์ | อังกฤษ | |
AsiaMiles | CX | คาเธ่ย์แปซิฟิค | CXG | วันเวิลด์ | ฮ่องกง | |
AAdvantage | FJ | ฟิจิแอร์เวย์ | ไม่มี | วันเวิลด์ | ฟิจิ | |
Smiles Royalty | G3 | กอลลิฮาสแอเรียส | ไม่มี | ไม่มี | บราซิล | |
IberiaPlus | IB | ไอบีเรียแอร์ | IBG | วันเวิลด์ | สเปน | |
Mileage Bank | JL | เจแปนแอร์ | JLG | วันเวิลด์ | ญี่ปุ่น | |
LATAMPass | LA | ลาแทมแอร์ | LAN | ไม่มี | ชิลี | |
Enrich Miles | MH | มาเลเซียแอร์ | MHG | วันเวิลด์ | มาเลเซีย | |
One World | O | วันเวิลด์อัลไลแอนซ์ | ไม่มี | วันเวิลด์ | ไม่มี | |
AsianaClub | OZ | เอเชียน่าแอร์ | OZG | สตาร์ | เกาหลีใต้ | |
Qantas Points | QF | ควอนตัสแอร์ | ไม่มี | วันเวิลด์ | ออสเตรเลีย | |
PrivilegeClub | QR | กาตาร์แอร์ | ไม่มี | วันเวิลด์ | กาตาร์ | |
Safar Flyer | RJ | จอร์แดเนี่ยน | ไม่มี | วันเวิลด์ | จอร์แดน | |
FlySmiles | UL | ศรีลังกันแอร์ | ไม่มี | วันเวิลด์ | ศรีลังกา | |
Velocity | VA | เวอร์จินออสฯ | VSG | ไม่มี | ออสเตรเลีย |
บัตรสมาชิก
PrivilegeClub
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบิน
เที่ยวบิน | ชื่อไทย | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | สัญชาติ | |
---|---|---|---|---|---|
AA | อเมริกันแอร์ | AAG | วันเวิลด์ | สหรัฐ | |
AS | อะแลสกาแอร์ | ไม่มี | วันเวิลด์ | สหรัฐ | |
AT | แอร์มาร็อก | ไม่มี | วันเวิลด์ | โมร็อกโก | |
AY | ฟินน์แอร์ | ไม่มี | วันเวิลด์ | ฟินแลนด์ | |
B6 | เจ็ตบลูแอร์ | ไม่มี | ไม่มี | สหรัฐ | |
BA | บริติชแอร์ | BAG | วันเวิลด์ | อังกฤษ | |
CX | คาเธ่ย์แปซิฟิค | CXG | วันเวิลด์ | ฮ่องกง | |
IB | ไอบีเรียแอร์ | IBG | วันเวิลด์ | สเปน | |
JL | เจแปนแอร์ | JLG | วันเวิลด์ | ญี่ปุ่น | |
LA | ลาแทมแอร์ | LAN | ไม่มี | ชิลี | |
ME | มิดเดิลอีสต์แอร์ | ไม่มี | สกายทีม | เลบานอน | |
MH | มาเลเซียแอร์ | MHG | วันเวิลด์ | มาเลเซีย | |
PG | บางกอกแอร์ | ไม่มี | ไม่มี | ไทย | |
QF | ควอนตัสแอร์ | ไม่มี | วันเวิลด์ | ออสเตรเลีย | |
QR | กาตาร์แอร์ | ไม่มี | วันเวิลด์ | กาตาร์ | |
RJ | จอร์แดเนี่ยน | ไม่มี | วันเวิลด์ | จอร์แดน | |
S7 | เอส 7 แอร์ | ไม่มี | ไม่มี | รัสเซีย | |
UL | ศรีลังกันแอร์ | ไม่มี | วันเวิลด์ | ศรีลังกา | |
VA | เวอร์จินออสฯ | VSG | ไม่มี | ออสเตรเลีย | |
WY | โอมานแอร์ | ไม่มี | ไม่มี | โอมาน |
เที่ยวบินต่างๆ
เที่ยวบิน | ออก | ต้นทาง | ถึง | ปลายทาง | ใช้เวลา |
---|
ลักษณะที่นั่ง
กลุ่ม | ชั้นโดยสาร | เครื่อง | รุ่น | |
---|---|---|---|---|
Economy Seat | ประหยัด | กาตาร์แอร์ | ||
QSuite 351 | ธุระกิจ | แอร์บัส | A350-1000 | |
QSuite 77W | ธุระกิจ | โบอิ้ง | B777-300ER | |
Business Suite 789 | ธุระกิจ | โบอิ้ง | B787-9 |
bottom of page