top of page
รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No. | ชื่อเต็ม | สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS | WJA | 838 | เวสต์เจ็ตแอร์ไลน์ | แคนาดา | ไม่มี | ไม่มี | แอร์ไลน์ |
Promotion
รายละเอียด | ชั้น | แบบ | Bags-Carry/ยกเลิก/เปลี่ยน/เลขที่นั่ง | รวม vat | ขายถึง |
---|
การเปลี่ยนเที่ยวบินที่
สนามบิน | รหัส 3 | รหัส 4 | อาจยกเว้นวีซ่าได้เมื่อต่อเที่ยวบิน | I-I | I-D | D-D | D-I | โทร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอดมันตันอินเตอร์ | YEG | |||||||
แวนคูเวอร์อินเตอร์ | YVR | CYVR | 01H45M | 01H45M | 01H15M | 01H45M | +16042077077 | |
คาลการีอินเตอร์ | YYC |
เที่ยวบิน
เวสต์เจ็ตแอร์ไลน์
สะสมไมล์ได้กับบัตรสมาชิกของ
บัตรสมาชิก | ชื่อไทย | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | สัญชาติ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FlyingBlue | AF | แอร์ฟรานซ์ | AFG | สกายทีม | ฝรั่งเศส | |
SkyMiles | DL | เดลตาแอร์ | ไม่มี | สกายทีม | สหรัฐ | |
FlyingBlue | KL | เคแอลเอ็ม | AFG | สกายทีม | เนเธอร์แลนด์ | |
FlyingBlue | RO | ทารอมโรมาเนีย | ไม่มี | สกายทีม | โรมาเนีย | |
FlyingBlue | SB | แอร์คาลิน | AFG | ไม่มี | นิวแคลิโดเนีย | |
WestjetRewards | WS | เวสต์เจ็ตแอร์ | ไม่มี | ไม่มี | แคนาดา |
บัตรสมาชิก
WestjetRewards
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบิน
เที่ยวบิน | ชื่อไทย | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | สัญชาติ | |
---|---|---|---|---|---|
AF | แอร์ฟรานซ์ | AFG | สกายทีม | ฝรั่งเศส | |
AM | แอโรเม็กซิโก | ไม่มี | สกายทีม | เม็กซิโก | |
DE | คอนดอร์แอร์ | DEG | ไม่มี | เยอรมนี | |
DL | เดลตาแอร์ | ไม่มี | สกายทีม | สหรัฐ | |
JL | เจแปนแอร์ | JLG | วันเวิลด์ | ญี่ปุ่น | |
KE | โคเรียนแอร์ | KEG | สกายทีม | เกาหลีใต้ | |
KL | เคแอลเอ็ม | AFG | สกายทีม | เนเธอร์แลนด์ | |
QF | ควอนตัสแอร์ | ไม่มี | วันเวิลด์ | ออสเตรเลีย | |
TS | แอร์ทรานแซท | ไม่มี | ไม่มี | แคนาดา | |
WS | เวสต์เจ็ตแอร์ | ไม่มี | ไม่มี | แคนาดา |
เที่ยวบินต่างๆ
เที่ยวบิน | ออก | ต้นทาง | ถึง | ปลายทาง | ใช้เวลา |
---|
ลักษณะที่นั่ง
กลุ่ม | ชั้นโดยสาร | เครื่อง | รุ่น |
---|
bottom of page