top of page
ชื่อ | ประเทศ | Name | Code | Consular | |
---|---|---|---|---|---|
ปารีส | ฝรั่งเศส | Paris | PAR | +33156265050 |
สนามบิน สถานีรถไฟ และ จุดจอด
รหัส 3 | รหัส 4 | ชื่อ | ห่าง | ทิศ | เดินทาง | โทร | อื่นๆ กด Link |
---|
Promotion
ขึ้นบินจาก | ลงจอดที่ | รวมภาษีเริ่มต้นที่ | ||
---|---|---|---|---|
ลอนดอนฮีทโธรว์ | LHR | ปารีสออร์ลี่ | ORY | ฿2070 |
โคเปนเฮเกนคาสตรุป | CPH | ปารีสชาร์ลเดอโกล | CDG | ฿2590 |
มาดริดบาราคัส | MAD | ปารีสชาร์ลเดอโกล | CDG | ฿3140 |
ออสโลการ์เดอร์มอน | OSL | ปารีสชาร์ลเดอโกล | CDG | ฿3270 |
ลิสบอนปอร์เตลา | LIS | ปารีสออร์ลี่ | ORY | ฿3540 |
สตอกโฮล์มอาร์ลันดา | ARN | ปารีสชาร์ลเดอโกล | CDG | ฿3760 |
ปรากคราฟฮาเวล | PRG | ปารีสชาร์ลเดอโกล | CDG | ฿3885 |
ลอนดอนฮีทโธรว์ | LHR | ปารีสชาร์ลเดอโกล | CDG | ฿4150 |
เวียนนาชเวแชท | VIE | ปารีสโบเวติล | BVA | ฿4420 |
บาร์เซโลนาเอลแปรต | BCN | ปารีสชาร์ลเดอโกล | CDG | ฿4705 |
มอลตาอินเตอร์ | MLA | ปารีสชาร์ลเดอโกล | CDG | ฿4895 |
เอเธนส์เอเลฟเทริออส | ATH | ปารีสชาร์ลเดอโกล | CDG | ฿6140 |
นีซโกตดาซูร์ | NCE | ปารีสชาร์ลเดอโกล | CDG | ฿6150 |
มิลานมัลเปนซา | MXP | ปารีสชาร์ลเดอโกล | CDG | ฿6560 |
นิวยอร์กเจเอฟเค | JFK | ปารีสชาร์ลเดอโกล | CDG | ฿7250 |
มิลานลินาเต | LIN | ปารีสชาร์ลเดอโกล | CDG | ฿10555 |
กรุงเทพสุวรรณภูมิ | BKK | ปารีสชาร์ลเดอโกล | CDG | ฿11315 |
วอร์ซอชอแป็ง | WAW | ปารีสชาร์ลเดอโกล | CDG | ฿11970 |
bottom of page