top of page
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ |
CDG | ปารีสชาร์ลเดอโกล |
เริ่มที่฿ | โดย | ชั้น | แบบ | - | - | - | โหลด-Carry/ยกเลิก/เปลี่ยน/เลขที่นั่ง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿11315 | CZ | ไชนาเซาเทิร์น | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | CAN | - | - | CDG | 23-08 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 8000+ / เลขที่นั่ง + | |
฿11410 | MU | ไชนาอีสเทิร์น | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | PVG | - | - | CDG | 23-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 3000+ / เลือกที่นั่ง+ | |
฿14350 | GF | กัลฟ์แอร์ | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | - | BAH | - | CDG | 25-06 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | |
฿14975 | RJ | จอร์แดเนี่ยน | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | - | AMM | - | CDG | 23-07 / ไม่ยกเลิก/ เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | |
฿15125 | MF | เซี่ยเหมินแอร์ | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | XMN | CDG | 23-05 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 7000+ / เลขที่นั่ง + | |||
฿15930 | WY | โอมานแอร์ | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | - | MCT | - | CDG | 20-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 3000+ / เลือกที่นั่ง + | |
฿16035 | AI | แอร์อินเดีย | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | DEL | - | - | CDG | 23-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | |
฿16460 | KU | คูเวตแอร์ | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | - | KWI | - | CDG | 32-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | |
฿17175 | SV | ซาอุเดียแอร์ | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | - | JED | - | CDG | 23-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | |
฿17195 | SB | แอร์คาลิน | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | - | - | - | CDG | 23-12 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | |
฿18470 | VN | เวียดนามแอร์ | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | HAN | - | - | CDG | 23-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 3000+ / เลือกที่นั่ง + | |
฿21040 | TG | การบินไทย | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | CDG | 25-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | ||||
฿23250 | AY | ฟินน์แอร์ | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | - | - | HEL | CDG | 23-08 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง + | |
฿25735 | AF | แอร์ฟรานซ์ | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | - | - | - | CDG | 00-12 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง + | |
฿26965 | EY | เอทิฮัดแอร์ | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | - | AUH | - | CDG | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | |
฿27165 | EY | เอทิฮัดแอร์ | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | - | AUH | - | CDG | 25-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 7000+ / เลือกที่นั่ง + | |
฿28164 | AF | แอร์ฟรานซ์ | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | - | - | - | CDG | 23-12 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 1000+ / เลือกที่นั่ง + | |
฿30330 | AZ | อิตาแอร์ | ประหยัด | ไป-กลับ | BKK | - | - | FCO | CDG | 23-08 / ไม่ยกเลิก / เปลี่ยน 5000+ / เลือกที่นั่ง+ | |
฿32545 | SB | แอร์คาลิน | ประหยัด | ไป-กลับ | BKK | - | - | - | CDG | 23-12 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | |
฿36098 | AF | แอร์ฟรานซ์ | ประหยัด | ไป-กลับ | BKK | - | - | - | CDG | 23-12 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 1000+ / เลือกที่นั่ง + | |
฿54545 | SB | แอร์คาลิน | พรีเมี่ยม | ไป-กลับ | BKK | - | - | - | CDG | 46-12 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | |
฿55553 | AF | แอร์ฟรานซ์ | พรีเมี่ยม | ไป-กลับ | BKK | - | - | - | CDG | 46-12 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 12000+ / เลขที่นั่ง + | |
฿133410 | SB | แอร์คาลิน | ธุระกิจ | ไป-กลับ | BKK | - | - | - | CDG | 46-12 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | |
฿135328 | AF | แอร์ฟรานซ์ | ธุระกิจ | ไป-กลับ | BKK | - | - | - | CDG | 64-18 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 2000+ / เลขที่นั่ง + |
bottom of page