top of page
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ |
DXB | ดูไบอินเตอร์ |
เริ่มที่฿ | โดย | ชั้น | แบบ | - | - | - | โหลด-Carry/ยกเลิก/เปลี่ยน/เลขที่นั่ง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿8365 | CZ | ไชนาเซาเทิร์น | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | CAN | - | - | DXB | 46-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลขที่นั่ง + | |
฿11560 | GF | กัลฟ์แอร์ | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | - | - | BAH | DXB | 25-06 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | |
฿13060 | KU | คูเวตแอร์ | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | - | - | KWI | DXB | 32K / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | |
฿15070 | EK | เอมิเรตส์แอร์ | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | - | - | - | DXB | 25-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | |
฿16150 | EK | เอมิเรตส์แอร์ | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | - | - | - | DXB | 25-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | |
฿17600 | EK | เอมิเรตส์แอร์ | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | - | - | - | DXB | 25-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | |
฿19035 | EK | เอมิเรตส์แอร์ | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | - | - | - | DXB | 25-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + |
bottom of page