top of page
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ |
GVA | เจนีวากวงแทร็ง |
เริ่มที่฿ | โดย | ชั้น | แบบ | - | - | - | โหลด-Carry/ยกเลิก/เปลี่ยน/เลขที่นั่ง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿13275 | QR | กาตาร์แอร์ | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | - | DOH | - | GVA | 25-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | |
฿15410 | RJ | จอร์แดเนี่ยน | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | - | AMM | - | GVA | 23-07 / ไม่ยกเลิก/ เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | |
฿17600 | KU | คูเวตแอร์ | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | - | KWI | - | GVA | 32-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | |
฿22825 | EY | เอทิฮัดแอร์ | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | - | AUH | - | GVA | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | |
฿23175 | EY | เอทิฮัดแอร์ | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | - | AUH | - | GVA | 25-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 7000+ / เลือกที่นั่ง + | |
฿23845 | SV | ซาอุเดียแอร์ | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | - | JED | - | GVA | 23-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + |
bottom of page