top of page
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ |
ZRH | ซูริคโคลเทิน |
เริ่มที่฿ | โดย | ชั้น | แบบ | - | - | - | โหลด-Carry/ยกเลิก/เปลี่ยน/เลขที่นั่ง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿12045 | QR | กาตาร์แอร์ | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | - | DOH | - | ZRH | 25-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | |
฿12360 | WY | โอมานแอร์ | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | - | MCT | - | ZRH | 20-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 3000+ / เลือกที่นั่ง + | |
฿12775 | AI | แอร์อินเดีย | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | DEL | - | - | ZRH | 23-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | |
฿16500 | RJ | จอร์แดเนี่ยน | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | - | AMM | - | ZRH | 23-07 / ไม่ยกเลิก/ เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | |
฿17660 | EY | เอทิฮัดแอร์ | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | - | AUH | - | ZRH | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | |
฿18010 | EY | เอทิฮัดแอร์ | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | - | AUH | - | ZRH | 25-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 7000+ / เลือกที่นั่ง + | |
฿20490 | TG | การบินไทย | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | ZRH | 25-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | ||||
฿23400 | AY | ฟินน์แอร์ | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | - | - | HEL | ZRH | 23-08 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง + | |
฿23539 | AF | แอร์ฟรานซ์ | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | - | - | CDG | ZRH | 00-12 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง + | |
฿26169 | AF | แอร์ฟรานซ์ | ประหยัด | ขาเดียว | BKK | - | - | CDG | ZRH | 23-12 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 1000+ / เลือกที่นั่ง + | |
฿31398 | AF | แอร์ฟรานซ์ | ประหยัด | ไป-กลับ | BKK | - | - | CDG | ZRH | 23-12 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 1000+ / เลือกที่นั่ง + | |
฿84290 | EY | เอทิฮัดแอร์ | ธุระกิจ | ไป-กลับ | BKK | - | AUH | - | ZRH | 35-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 14000+ / เลือกที่นั่ง + | |
฿103548 | AF | แอร์ฟรานซ์ | ธุระกิจ | ไป-กลับ | BKK | - | - | CDG | ZRH | 64-18 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 2000+ / เลขที่นั่ง + |
bottom of page