top of page
CDG | ปารีสชาร์ลเดอโกล |
CPH | โคเปนเฮเกนคาสตรุป |
เริ่มที่฿ | โดย | ชั้น | แบบ | - | - | - | โหลด-Carry/ยกเลิก/เปลี่ยน/เลขที่นั่ง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿2535 | U2 | อีซี่ย์เจ็ตแอร์ | ประหยัด | ขาเดียว | CDG | - | - | - | CPH | 00-00 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | |
฿2655 | D8 | นอร์วีเจียนแอร์ | ประหยัด | ขาเดียว | CDG | CPH | 00-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เปลี่ยน / ไม่เลือกที่นั่ง + | ||||
฿4040 | D8 | นอร์วีเจียนแอร์ | ประหยัด | ขาเดียว | CDG | CPH | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เปลี่ยน 4000+ / เลขที่นั่ง + | ||||
฿4325 | U2 | อีซี่ย์เจ็ตแอร์ | ประหยัด | ขาเดียว | CDG | - | - | - | CPH | 23-00 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | |
฿4925 | SK | สแกนดิเนเวียน | ประหยัด | ขาเดียว | CDG | - | - | - | CPH | 23-08 / ไม่ยกเลิก / เปลี่ยน 4500+ / เลือกที่นั่ง + |
bottom of page