top of page
โปร | แบบ | ชั้น | โหลด/Carry/กฎโดยย่อ/เลขที่นั่ง | รวม vat | |
---|---|---|---|---|---|
RJ จอร์แดเนี่ยน สุวรรณภูมิ - ต่างประเทศ | ขาเดียว | ประหยัด | 23-07 / ไม่ยกเลิก/ เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿12135 | |
WY โอมานแอร์ กรุงเทพ - ยุโรป | ขาเดียว | ประหยัด | 20-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 3000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿10395 | |
SV ซาอุดีอาระเบีย สุวรรณภูมิ - ยุโรป | ขาเดียว | ประหยัด | 23-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿14295 | |
KU คูเวตแอร์เวย์ สุวรรณภูมิ - ยุโรป | ขาเดียว | ประหยัด | 32-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿11995 | |
GF กัลฟ์แอร์ไลน์ สุวรรณภูมิ - ต่างประเทศ | ขาเดียว | ประหยัด | 35-06 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿10060 | |
WY โอมานแอร์ กรุงเทพ - แอฟริกา | ขาเดียว | ประหยัด | 30-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 6000+ / เลขที่นั่ง + | ฿16465 | |
VN เวียดนามแอร์ สุวรรณภูมิ - ยุโรป | ขาเดียว | ประหยัด | 23-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 3000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿18470 | |
ZH เซินเจิ้นแอร์ สุวรรณภูมิ - ยุโรป | ขาเดียว | ประหยัด | 23-05 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 5000+ / +เลือกที่นั่ง | ฿15455 | |
TG การบินไทย สุวรรณภูมิ - ยุโรป | ขาเดียว | ประหยัด | 25-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿17615 | |
AY ฟินน์แอร์ สุวรรณภูมิ - ยุโรป | ขาเดียว | ประหยัด | 23-08 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿22310 | |
AY ฟินน์แอร์ สุวรรณภูมิ - ยุโรป | ขาเดียว | พรีเมี่ยม | 23-08 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿37410 | |
EY เอทิฮัดแอร์ สุวรรณภูมิ - ไปต่างประเทศ | ขาเดียว | ประหยัด | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿17420 | |
EY เอทิฮัดแอร์ สุวรรณภูมิ - ยุโรป | ไป-กลับ | ธุระกิจ | 35-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 14000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿77945 | |
MH มาเลเซียแอร์ สุวรรณภูมิ - ยุโรป | ขาเดียว | ประหยัด | 20-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 3000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿18990 | |
MH มาเลเซียแอร์ สุวรรณภูมิ - ยุโรป | ไป-กลับ | ธุระกิจ | 40-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿102235 | |
BR อีวีเอแอร์ สุวรรณภูมิ - ยุโรป | ไป-กลับ | พรีเมี่ยม | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 8000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿49410 | |
BR อีวีเอแอร์ สุวรรณภูมิ - ยุโรป | ไป-กลับ | ธุระกิจ | 64-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 10000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿104410 | |
DL เดลตาแอร์ สุวรรณภูมิ - สหรัฐอเมริกา | ขาเดียว | ประหยัด | 46-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 1000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿19060 | |
JX สตาร์ลักซ์แอร์ สุวรรณภูมิ - สหรัฐ | ขาเดียว | ประหยัด | 23-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿16765 | |
CZ ไชนาเซาเทิร์น กรุงเทพ - สหรัฐอเมริกา | ขาเดียว | ประหยัด | 46-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿21155 | |
OZ เอเชียน่าแอร์ กรุงเทพ - สหรัฐอเมริกา | ขาเดียว | ประหยัด | 46-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 5000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿23575 | |
QR กาตาร์แอร์ สุวรรณภูมิ - สหรัฐอเมริกา | ขาเดียว | ประหยัด | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿24635 | |
F9 ฟรอนเทียร์ บินภายใน สหรัฐอเมริกา | ขาเดียว | ประหยัด | 00-00 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿1270 | |
WN เซาธ์เวสต์แอร์ บินภายใน สหรัฐอเมริกา | ขาเดียว | ประหยัด | 46-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / เลือกที่นั่ง+ | ฿3385 | |
NK สปิริตแอร์ บินภายใน สหรัฐอเมริกา Basic | ขาเดียว | ประหยัด | 00-00 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿1650 | |
UA ยูไนเต็ดแอร์ ภายใน สหรัฐอเมริกา Basic | ขาเดียว | ประหยัด | 00-00 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿2420 | |
AA อเมริกันแอร์ บินภายใน สหรัฐอเมริกา | ขาเดียว | ประหยัด | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿2340 | |
AS อะแลสกา บินภายใน สหรัฐอเมริกา | ขาเดียว | ประหยัด | 00-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿2700 | |
DL เดลตาแอร์ บินภายใน สหรัฐอเมริกา | ขาเดียว | ประหยัด | 00-00 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿2260 | |
NH ออลนิปปอน ไทย - สหรัฐอเมริกา | ไป-กลับ | ธุระกิจ | 64-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿121045 | |
NH ออลนิปปอน ไทย - สหรัฐอเมริกา | ไป-กลับ | พรีเมี่ยม | 46-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4500+ / เลือกที่นั่ง + | ฿64365 | |
NH ออลนิปปอน ไทย - สหรัฐอเมริกา | ไป-กลับ | ประหยัด | 46-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4500+ / เลือกที่นั่ง + | ฿31045 | |
NH ออลนิปปอน ไทย - สหรัฐอเมริกา | ขาเดียว | ประหยัด | 64-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4500+ / เลือกที่นั่ง + | ฿22060 | |
CI ไชนาแอร์ สุวรรณภูมิ - สหรัฐอเมริกา | ขาเดียว | ประหยัด | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿19325 | |
CI ไชนาแอร์ สุวรรณภูมิ - สหรัฐอเมริกา | ไป-กลับ | ประหยัด | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 5000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿31380 | |
CI ไชนาแอร์ สุวรรณภูมิ - สหรัฐอเมริกา | ไป-กลับ | พรีเมี่ยม | 56-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿58880 | |
CI ไชนาแอร์ สุวรรณภูมิ - สหรัฐอเมริกา | ไป-กลับ | ธุระกิจ | 64-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿152380 | |
TK เตอร์กิชแอร์ร กรุงเทพ - สหรัฐอเมริกา | ขาเดียว | ประหยัด | 46-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 3500+ / เลือกที่นั่ง + | ฿29755 | |
BR อีวีเอแอร์ กรุงเทพ - สหรัฐอเมริกา | ขาเดียว | ประหยัด | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 5000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿26935 | |
CX คาเธ่ย์แปซิฟิค กรุงเทพ - สหรัฐอเมริกา | ขาเดียว | ประหยัด | 23-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿18590 | |
CA แอร์ไชนา กรุงเทพ - สหรัฐอเมริกา | ขาเดียว | ประหยัด | 46-05 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 5000+ / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿21105 | |
MU ไชนาอีสเทิร์น สุวรรณภูมิ - สหรัฐอเมริกา | ไป-กลับ | ประหยัด | 46-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿32865 | |
MU ไชนาอีสเทิร์น สุวรรณภูมิ - สหรัฐอเมริกา | ขาเดียว | ประหยัด | 46-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿12885 | |
PR ฟิลิปปินส์แอร์ สุวรรณภูมิ - สหรัฐอเมริกา | ขาเดียว | ประหยัด | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 3000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿14510 | |
PR ฟิลิปปินส์แอร์ สุวรรณภูมิ - สหรัฐอเมริกา | ไป-กลับ | ประหยัด | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 3000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿23245 | |
HU ไห่หนานแอร์ กรุงเทพ - สหรัฐอเมริกา | ขาเดียว | ประหยัด | 46-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿22335 | |
AA อเมริกันแอร์ สุวรรณภูมิ - สหรัฐอเมริกา | ขาเดียว | ประหยัด | 23-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿23390 | |
JX สตาร์ลักซ์แอร์ สุวรรณภูมิ - สหรัฐ | ไป-กลับ | ประหยัด | 23-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿27735 | |
VN เวียดนามแอร์ กรุงเทพ - สหรัฐอเมริกา | ขาเดียว | ประหยัด | 46-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿19000 | |
YP แอร์พรีเมีย ไทย - สหรัฐอเมริกา | ขาเดียว | ประหยัด | 46-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿17275 | |
MF เซี่ยเหมินแอร์ ไทย - สหรัฐอเมริกา | ขาเดียว | ประหยัด | 23-05 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿13660 | |
3U เสฉวนแอร์ กรุงเทพ - สหรัฐอเมริกา | ไป-กลับ | ประหยัด | 23-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 5000+ / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿21317 | |
3U เสฉวนแอร์ กรุงเทพ - สหรัฐอเมริกา | ขาเดียว | ประหยัด | 23-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 5000+ / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿12936 | |
HU ไห่หนานแอร์ สุวรรณภูมิ - ยุโรป | ไป-กลับ | ธุระกิจ | 64K / ไม่ยกเลิก / เปลี่ยน 12000+ / เลขที่นั่ง + | ฿73015 | |
WY โอมานแอร์ กรุงเทพ - โอมาน | ขาเดียว | ธุระกิจ | 50-07 / ไม่ยกเลิก / เปลี่ยน 10000+ / เลขที่นั่ง + | ฿43695 | |
LH ลุฟท์ฮันซ่า มิวนิก - สหรัฐอเมริกา | ขาเดียว | ธุระกิจ | 64-08/ ไม่ยกเลิก / เปลี่ยน 20000+ / เลขที่นั่ง + | ฿61440 | |
VS เวอร์จินแอตแลนติก ลอนดอน - อเมริกา | ขาเดียว | ธุระกิจ | 64-10 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 20000+ / เลขที่นั่ง + | ฿88875 | |
JX สตาร์ลักซ์แอร์ สุวรรณภูมิ - สหรัฐ | ไป-กลับ | ธุระกิจ | 64-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿135845 | |
UA ยูไนเต็ดแอร์ กรุงเทพ - สหรัฐอเมริกา | ไป-กลับ | ธุระกิจ | 64-07 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 10000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿120065 | |
9B เนชั่นแนลเอ็กซ์เพรส บัส ในประเทศ อังกฤษ | ขาเดียว | ประหยัด | 20-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿1850 | |
6H อิสแรร์แอร์ อิสราเอลร์ - ต่างประเทศ | ขาเดียว | ประหยัด | 00-00 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿2850 | |
6H อิสแรร์แอร์ อิสราเอลร์ - ต่างประเทศ | ขาเดียว | ประหยัด | 00-08 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 5000+ / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿3825 | |
6H อิสแรร์แอร์ อิสราเอลร์ - ต่างประเทศ | ขาเดียว | ประหยัด | 23-00 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 5000+ / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿4760 | |
6H อิสแรร์แอร์ อิสราเอลร์ - ต่างประเทศ | ขาเดียว | ประหยัด | 23-08 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 500+ / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿5685 | |
A3 อีเจียนแอร์ ภายใน ยุโรป | ขาเดียว | ประหยัด | 00-08 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 3500+ / เลือกที่นั่ง + | ฿3345 | |
A3 อีเจียนแอร์ ภายใน ยุโรป | ขาเดียว | ประหยัด | 00-00 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿1995 | |
A3 อีเจียนแอร์ ภายใน ยุโรป | ขาเดียว | ประหยัด | 23-08 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 3500+ / เลือกที่นั่ง + | ฿4780 | |
FR ไรอันแอร์ ภายใน ยุโรป | ขาเดียว | ประหยัด | 20-00 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / เลือกที่นั่ง + | ฿3050 | |
FR ไรอันแอร์ ภายใน ยุโรป | ขาเดียว | ประหยัด | 00-00 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿1945 | |
FR ไรอันแอร์ ภายใน ยุโรป | ขาเดียว | ประหยัด | 20-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / เลือกที่นั่ง + | ฿4085 | |
LY แอลอัลอิสราเอล สุวรรณภูมิ - อิสราเอล | ขาเดียว | ประหยัด | 23-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿19360 | |
LY แอลอัลอิสราเอล สุวรรณภูมิ - อิสราเอล | ขาเดียว | ประหยัด | 23-08 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 9000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿15760 | |
HY อุซเบกิสถานแอร์ สุวรรณภูมิ - อุซเบกิสถาน | ขาเดียว | ประหยัด | 23-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2500+ / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿9905 | |
HY อุซเบกิสถานแอร์ สุวรรณภูมิ - อุซเบกิสถาน | ไป-กลับ | ประหยัด | 23-08 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4000+ / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿15530 | |
HY อุซเบกิสถานแอร์ สุวรรณภูมิ - ยุเรเชีย | ขาเดียว | ประหยัด | 23-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿15060 | |
AI แอร์อินเดีย สุวรรณภูมิ - อาหรับ | ขาเดียว | ประหยัด | 25-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 3000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿11800 | |
DL เดลตาแอร์ สหรัฐอเมริกา - ยุโรป Wz BAGS/CHNG | ขาเดียว | ประหยัด | 23-07 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 1000 + / เลือกที่นั่ง + | ฿15095 | |
DL เดลตาแอร์ สหรัฐอเมริกา - ยุโรป | ขาเดียว | ประหยัด | 00-00 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿7250 | |
DL เดลตาแอร์ สหรัฐอเมริกา - ยุโรป Wz BAGS | ขาเดียว | ประหยัด | 23-00 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿10750 | |
DL เดลตาแอร์ สุวรรณภูมิ - สหรัฐอเมริกา | ไป-กลับ | ธุระกิจ | 64-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿142675 | |
DL เดลตาแอร์ สุวรรณภูมิ - สหรัฐอเมริกา | ไป-กลับ | พรีเมี่ยม | 46-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿74700 | |
DL เดลตาแอร์ สุวรรณภูมิ - สหรัฐอเมริกา | ไป-กลับ | ประหยัด | 46-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿33400 | |
DL เดลตาแอร์ สุวรรณภูมิ - สหรัฐอเมริกา | ขาเดียว | ประหยัด | 23-00 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 8000 + / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿19400 | |
FM เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ ภายในประเทศ จีน | ขาเดียว | ประหยัด | 20-08 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿2770 | |
HO จูนเยาแอร์ ภายในประเทศ จีน | ขาเดียว | ประหยัด | 20-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿2390 | |
NS เหอเป่ยแอร์ เดินทางภายใน จีน | ขาเดียว | ประหยัด | 20-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿4390 | |
NS เหอเป่ยแอร์ เดินทางภายใน จีน | ขาเดียว | ประหยัด | 00-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿3105 | |
NS เหอเป่ยแอร์ กรุงเทพ - จีน | ขาเดียว | ประหยัด | 23-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿4725 | |
SC ซานตงแอร์ ไทย - จีน | ขาเดียว | ประหยัด | 23-05 / ยกเลิกได้ /เลื่อน 2500+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿5215 | |
CZ ไชนาเซาเทิร์น ไทย - จีน | ขาเดียว | ประหยัด | 23-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 3000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿4070 | |
CA แอร์ไชนา กรุงเทพ - จีน | ขาเดียว | ประหยัด | 23-05 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 2500+ / เลือกที่นั่ง | ฿4370 | |
8L ลัคกี้แอร์ คุนหมิงฉางสุ่ย - จีน | ขาเดียว | ประหยัด | 20-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿3905 | |
8L ลัคกี้แอร์ สุวรรณภูมิ - จีน | ไป-กลับ | ประหยัด | 20-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 3000+ / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿4165 | |
8L ลัคกี้แอร์ สุวรรณภูมิ - จีน | ขาเดียว | ประหยัด | 20-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 1500+ / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿2775 | |
3U เสฉวนแอร์ ไทย - จีน | ขาเดียว | ประหยัด | 23-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2500+ / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿2666 | |
3U เสฉวนแอร์ เฉิงตู - ไทย | ขาเดียว | ประหยัด | 23K / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 2500+ / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿4325 | |
QW ชิงเต่าแอร์ ไทย - จีน | ขาเดียว | ประหยัด | 20-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿4040 | |
QW ชิงเต่าแอร์ ไทย - จีน | ขาเดียว | ประหยัด | 20-05 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2500+ / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿7240 | |
QW ชิงเต่าแอร์ จีน - ไทย | ขาเดียว | ประหยัด | 20-05 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2500+ / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿6765 | |
QW ชิงเต่าแอร์ ไทย - จีน | ไป-กลับ | ประหยัด | 20-05 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 5000+ / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿13045 | |
QW ชิงเต่าแอร์ จีน - ไทย | ไป-กลับ | ประหยัด | 20-05 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 5000+ / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿12745 | |
QW ชิงเต่าแอร์ ไทย - จีน | ไป-กลับ | ประหยัด | 20-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿7760 | |
QW ชิงเต่าแอร์ จีน - ไทย | ขาเดียว | ประหยัด | 20-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿3735 | |
JQ เจ็ตสตาร์ ภายในออสเตรเลีย | ขาเดียว | ประหยัด | 20-07 / ไม่ยกเลิก/ เลื่อน 3000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿2235 | |
JQ เจ็ตสตาร์ ภายในออสเตรเลีย | ขาเดียว | ประหยัด | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿1685 | |
3K เจ็ตสตาร์ สุวรรณภูมิ - สิงคโปร์ | ขาเดียว | ประหยัด | 20-07 / ไม่ยกเลิก/ เลื่อน 3000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿2755 | |
3K เจ็ตสตาร์ สุวรรณภูมิ - สิงคโปร์ | ขาเดียว | ประหยัด | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿1905 | |
JQ เจ็ตสตาร์ สุวรรณภูมิ - ออสเตรเลีย | ขาเดียว | ประหยัด | 20-07 / ไม่ยกเลิก/ เลื่อน 3500+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿6705 | |
JQ เจ็ตสตาร์ สุวรรณภูมิ - ออสเตรเลีย | ขาเดียว | ประหยัด | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿4855 | |
JQ เจ็ตสตาร์ สุวรรณภูมิ - ออสเตรเลีย | ไป-กลับ | ประหยัด | 20-07 / ไม่ยกเลิก / เปลี่ยน 7000+ / เลขที่นั่ง + | ฿17705 | |
TR สกู๊ตแอร์ไลน์ ไทย - ต่างประเทศ | ขาเดียว | ประหยัด | 30-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4000 + / เลือกที่นั่ง + | ฿3865 | |
TR สกู๊ตแอร์ไลน์ ไทย - ต่างประเทศ | ขาเดียว | ประหยัด | 20-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿3020 | |
TR สกู๊ตแอร์ไลน์ ไทย - ต่างประเทศ | ขาเดียว | ประหยัด | 00-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿2015 | |
MU ไชนาอีสเทิร์น ไทย - จีน | ขาเดียว | ประหยัด | 23-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2500+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿3775 | |
MU ไชนาอีสเทิร์น จีน - ไทย | ขาเดียว | ประหยัด | 23-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2500+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿3595 | |
HO จูนเยาแอร์ ไทย - จีน | ไป-กลับ | ประหยัด | 23-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2500+ / ไม่เลือกที่นั่ง + | ฿7975 | |
HO จูนเยาแอร์ ไทย - ยุโรป | ขาเดียว | ประหยัด | 46-07 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 2000+ / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿13185 | |
HO จูนเยาแอร์ ไทย - จีน | ขาเดียว | ประหยัด | 23-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2500+ / ไม่เลือกที่นั่ง + | ฿4510 | |
EW ยูโรวิงส์แอร์ไลน์ ภายใน ยุโรป Smart | ขาเดียว | ประหยัด | 23 - 08 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 3500+ / เลือกที่นั่ง + | ฿5530 | |
EW ยูโรวิงส์แอร์ไลน์ ภายใน ยุโรป Basic | ขาเดียว | ประหยัด | 00-00 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿4085 | |
VY วูลิงแอร์ ภายใน ยุโรป Optima | ขาเดียว | ประหยัด | 25 - 10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 1000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿3805 | |
VY วูลิงแอร์ ภายใน ยุโรป Plus | ขาเดียว | ประหยัด | 25 - 00 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿2790 | |
VY วูลิงแอร์ ภายใน ยุโรป Basic | ขาเดียว | ประหยัด | 00-00 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿1230 | |
VY วูลิงแอร์ ภายใน ยุโรป Main | ขาเดียว | ประหยัด | 00-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿1955 | |
AY ฟินน์แอร์ ภายใน ยุโรป Basic | ขาเดียว | ประหยัด | 00-08 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿2400 | |
AY ฟินน์แอร์ ภายใน ยุโรป Classic | ขาเดียว | ประหยัด | 23-08 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 1000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿4370 | |
BA บริติชแอร์ ภายใน ยุโรป | ขาเดียว | ประหยัด | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿3540 | |
BA บริติชแอร์ ภายใน ยุโรป | ขาเดียว | ประหยัด | 00-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง + | ฿2630 | |
AI แอร์อินเดีย สุวรรณภูมิ - ยุโรป | ขาเดียว | ประหยัด | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿11050 | |
E9 อิเบโรเจ็ทแอร์ สุวรรณภูมิ - ยุโรป | ขาเดียว | ประหยัด | 00-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿14017 | |
E9 อิเบโรเจ็ทแอร์ สุวรรณภูมิ - ยุโรป | ขาเดียว | ประหยัด | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน / เลือกที่นั่ง+ | ฿15822 | |
SK สแกนดิเนเวียน สุวรรณภูมิ - ยุโรป | ขาเดียว | ประหยัด | 23-08 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿8190 | |
SK สแกนดิเนเวียน สุวรรณภูมิ - ยุโรป | ไป-กลับ | ประหยัด | 23-08 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง + | ฿31755 | |
N0 นอร์สแอตแลนติก สุวรรณภูมิ - ยุโรป | ขาเดียว | ประหยัด | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 6000+ / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿15610 | |
N0 นอร์สแอตแลนติก สุวรรณภูมิ - ยุโรป | ขาเดียว | ประหยัด | 00-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿13385 | |
