top of page
9C สปริงแอร์ ภายในประเทศ จีน
กำหนดการขาย | กำหนดการเดินทาง | ผู้เดินทาง | จองล่วงหน้า | ชำระเงิน |
---|---|---|---|---|
01DEC24-31MAR25 | 01DEC24-31DEC25 | 2 วัน | 60 นาที |
ระบบ | Ticket/EMDA/Exhange/Reissue/Refund |
---|---|
NDC |
Fare Basic | - | - | - | ชั้น | ขาเดียว | โหลด-Carry/ยกเลิก/เปลี่ยน/เลขที่นั่ง | Total ฿ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R4SAVER | TAO | - | - | - | NGB | ประหยัด | ขาเดียว | 00-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / เลือกที่นั่ง + | 2300 |
P1SAVER | DLC | - | - | - | TAO | ประหยัด | ขาเดียว | 00-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / เลือกที่นั่ง + | 2355 |
R3SAVER | DLC | - | - | - | SJW | ประหยัด | ขาเดียว | 00-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / เลือกที่นั่ง + | 2355 |
P1SAVER | DLC | - | - | - | HET | ประหยัด | ขาเดียว | 00-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / เลือกที่นั่ง + | 2355 |
P1SAVER | PVG | - | - | - | DLC | ประหยัด | ขาเดียว | 00-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / เลือกที่นั่ง + | 2405 |
P1SAVER | PVG | - | - | - | CKG | ประหยัด | ขาเดียว | 00-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / เลือกที่นั่ง + | 2405 |
PSAVER | DLC | - | - | - | NGB | ประหยัด | ขาเดียว | 00-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / เลือกที่นั่ง + | 2460 |
R4SAVER | TAO | - | - | - | SHE | ประหยัด | ขาเดียว | 00-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / เลือกที่นั่ง + | 2460 |
R4SAVER | DLC | - | - | - | CGO | ประหยัด | ขาเดียว | 00-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / เลือกที่นั่ง + | 2510 |
P1SAVER | PVG | - | - | - | INC | ประหยัด | ขาเดียว | 00-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / เลือกที่นั่ง + | 2620 |
P1SAVER | PVG | - | - | - | SHE | ประหยัด | ขาเดียว | 00-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / เลือกที่นั่ง + | 2620 |
PSAVER | PVG | - | - | - | SWA | ประหยัด | ขาเดียว | 00-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / เลือกที่นั่ง + | 2620 |
PSAVER | DLC | - | - | - | FOC | ประหยัด | ขาเดียว | 00-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / เลือกที่นั่ง + | 2725 |
P1SAVER | PVG | - | - | - | CGQ | ประหยัด | ขาเดียว | 00-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / เลือกที่นั่ง + | 2770 |
R2SAVER | DLC | - | - | - | YTY | ประหยัด | ขาเดียว | 00-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / เลือกที่นั่ง + | 2770 |
P1SAVER | PVG | - | - | - | LHW | ประหยัด | ขาเดียว | 00-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / เลือกที่นั่ง + | 2770 |
PSAVER | PVG | - | - | - | TYN | ประหยัด | ขาเดียว | 00-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / เลือกที่นั่ง + | 2825 |
PSAVER | CKG | - | - | - | PVG | ประหยัด | ขาเดียว | 00-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / เลือกที่นั่ง + | 3350 |
PSAVER | TAO | - | - | - | TFU | ประหยัด | ขาเดียว | 00-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / เลือกที่นั่ง + | 3510 |
bottom of page