top of page
AA อเมริกันแอร์ สุวรรณภูมิ - สหรัฐอเมริกา
กำหนดการขาย | กำหนดการเดินทาง | ผู้เดินทาง | จองล่วงหน้า | ชำระเงิน |
---|---|---|---|---|
01DEC24-31MAR25 | 01DEC24-31DEC25 | 1 หรือ มากกว่า | 1 วัน | วันจอง |
ระบบ | Ticket/EMDA/Exhange/Reissue/Refund |
---|---|
BSP | M-F 09.00-18.00 on working day & 10.00-16.00 on Weekend and Holiday |
Fare Basic | - | - | - | ชั้น | ขาเดียว | โหลด-Carry/ยกเลิก/เปลี่ยน/เลขที่นั่ง | Total ฿ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLE00YN3 | BKK | - | HND | - | LAX | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง+ | 23390 |
NLE00YN3 | BKK | - | HND | LAX | LAS | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง+ | 26625 |
NLE00YN3 | BKK | HND | - | - | JFK | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง+ | 26750 |
NLE00YN3 | BKK | NRT | - | - | DFW | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง+ | 27935 |
NLE00YN3 | BKK | HND | - | LAX | DEN | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง+ | 28055 |
NLE00YN3 | BKK | HND | LAX | - | PDX | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง+ | 28055 |
NLE00YN3 | BKK | - | NRT | DFW | AUS | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง+ | 28130 |
NLE00YN3 | BKK | - | NRT | DFW | SAT | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง+ | 28130 |
NLE00YN3 | BKK | - | NRT | DFW | MCI | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง+ | 28130 |
NLE00YN3 | BKK | - | NRT | DFW | ELP | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง+ | 28130 |
NLE00YN3 | BKK | NRT | - | DFW | STL | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง+ | 28130 |
NLE00YN3 | BKK | - | NRT | DFW | BNA | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง+ | 28130 |
NLE00YN3 | BKK | NRT | LAX | - | SLC | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง+ | 28160 |
NLE00YN3 | BKK | NRT | - | DFW | MSP | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง+ | 29290 |
NLE00YN3 | BKK | NRT | - | DFW | DTW | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง+ | 29290 |
NLE00YN3 | BKK | NRT | - | DFW | ATL | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง+ | 29485 |
NLE00YN3 | BKK | NRT | - | DFW | MIA | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง+ | 30835 |
Route
BKK - JP by JL or AA/JL
JP-USD must be AA flight operate AA
Destination USA mainland exclude all island
GDS FARE
Class of service N,S
BSP Sameday Hold
Destination
AUS,BNA,DFW,ELP,MCI,SAT,STL
1A FXP/ZO-25P form Total THB +$10
1S WPQ//DP25 form Total THB +$10
ATL,CVG,DTW,FLL,HOU,IAH,MCO,MIA,MSP
1A FXP/ZO-20P form Total THB +$10
1S WPQ//DP20 form Total THB +$10
ABQ,BWI,DEN,PDX,PHX,SLC
1A FXP/ZO-15P form Total THB +$10
1S WPQ//DP15 form Total THB +$10
MSY
1A FXP/ZO-10P form Total THB +$10
1S WPQ//DP10 form Total THB +$10
Change condition form main to Basic
check bags 1PC = 23KG
Refund not permit THB1000
Exhange/Reissue THB2000
Preseat assignment +fee
bottom of page