top of page
AI แอร์อินเดีย ภายในประเทศ อินเดีย
กำหนดการขาย | กำหนดการเดินทาง | ผู้เดินทาง | จองล่วงหน้า | ชำระเงิน |
---|---|---|---|---|
01DEC24-31MAR25 | 01DEC24-31MAR25 | 1 หรือ มากกว่า | 1 วัน | วันจอง |
ระบบ | Ticket/EMDA/Exhange/Reissue/Refund |
---|---|
BSP | M-F 09.00-18.00 on working day & 10.00-16.00 on Weekend and Holiday |
Fare Basic | - | - | - | ชั้น | ขาเดียว | โหลด-Carry/ยกเลิก/เปลี่ยน/เลขที่นั่ง | Total ฿ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU1YXTII | DEL | ATQ | ประหยัด | ขาเดียว | 15-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 3000+ / เลขที่นั่ง + | 1705 | |||
TU1YXTII | DEL | LKO | ประหยัด | ขาเดียว | 15-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 3000+ / เลขที่นั่ง + | 1820 | |||
SU1YXTII | DEL | AMD | ประหยัด | ขาเดียว | 15-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 3000+ / เลขที่นั่ง + | 2300 | |||
TU1YXTII | DEL | VTZ | ประหยัด | ขาเดียว | 15-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 3000+ / เลขที่นั่ง + | 2480 | |||
SU1YXTII | DEL | HYD | ประหยัด | ขาเดียว | 15-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 3000+ / เลขที่นั่ง + | 2480 | |||
SU1YXTII | DEL | CCU | ประหยัด | ขาเดียว | 15-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 3000+ / เลขที่นั่ง + | 2500 | |||
TU1YXTII | DEL | BOM | ประหยัด | ขาเดียว | 15-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 3000+ / เลขที่นั่ง + | 2745 | |||
SU1YXTII | DEL | GAU | ประหยัด | ขาเดียว | 15-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 3000+ / เลขที่นั่ง + | 2810 | |||
TU1YXTII | DEL | MAA | ประหยัด | ขาเดียว | 15-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 3000+ / เลขที่นั่ง + | 3115 | |||
SU1YXTII | DEL | BLR | ประหยัด | ขาเดียว | 15-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 3000+ / เลขที่นั่ง + | 3115 | |||
TU1YXTII | DEL | COK | ประหยัด | ขาเดียว | 15-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 3000+ / เลขที่นั่ง + | 3820 |
bottom of page