top of page
AY ฟินน์แอร์ สุวรรณภูมิ - ยุโรป
กำหนดการขาย | กำหนดการเดินทาง | ผู้เดินทาง | จองล่วงหน้า | ชำระเงิน |
---|---|---|---|---|
01NOV24-31MAR25 | 01NOV24-31DEC25 | 1 หรือ มากกว่า | 3 วัน | วันจอง |
ระบบ | Ticket/EMDA/Exhange/Reissue/Refund |
---|---|
NDC | M-F 09.00-18.00 on working day & 10.00-16.00 on Weekend and Holiday |
Fare Basic | - | - | - | ชั้น | ขาเดียว | โหลด-Carry/ยกเลิก/เปลี่ยน/เลขที่นั่ง | Total ฿ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNN0S9CM | BKK | - | - | HEL | FRA | ประหยัด | ขาเดียว | 23-08 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง + | 22310 |
NNN0S9CM | BKK | - | - | HEL | MUC | ประหยัด | ขาเดียว | 23-08 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง + | 22310 |
NNN0S9CM | BKK | - | - | HEL | LHR | ประหยัด | ขาเดียว | 23-08 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง + | 23140 |
NNN0S9CM | BKK | - | - | HEL | CDG | ประหยัด | ขาเดียว | 23-08 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง + | 23250 |
NNN0S9CM | BKK | - | - | HEL | AMS | ประหยัด | ขาเดียว | 23-08 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง + | 23260 |
NNN0S9CM | BKK | - | - | HEL | ZRH | ประหยัด | ขาเดียว | 23-08 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง + | 23400 |
NNN0S9CM | BKK | - | - | HEL | MAD | ประหยัด | ขาเดียว | 23-08 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง + | 23790 |
NNN0S9CM | BKK | - | - | HEL | CPH | ประหยัด | ขาเดียว | 23-08 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง + | 25460 |
NNN0S9CM | BKK | - | - | HEL | ARN | ประหยัด | ขาเดียว | 23-08 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง + | 25460 |
NNN0S9CM | BKK | - | - | HEL | OSL | ประหยัด | ขาเดียว | 23-08 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง + | 25460 |
NNN0S9CM | BKK | HEL | ประหยัด | ขาเดียว | 23-08 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 2000+ / เลือกที่นั่ง + | 30295 |
bottom of page