top of page
BA บริติชแอร์ ภายใน ยุโรป
กำหนดการขาย | กำหนดการเดินทาง | ผู้เดินทาง | จองล่วงหน้า | ชำระเงิน |
---|---|---|---|---|
01DEC24-31MAR25 | 01DEC24-31DEC25 | 1 หรือ มากกว่า | 1 วัน | วันจอง |
ระบบ | Ticket/EMDA/Exhange/Reissue/Refund |
---|---|
ARC | M-F 09.00-18.00 on working day & 10.00-16.00 on Weekend and Holiday |
Fare Basic | - | - | - | ชั้น | ขาเดียว | โหลด-Carry/ยกเลิก/เปลี่ยน/เลขที่นั่ง | Total ฿ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZ0HO | OSL | - | - | - | LHR | ประหยัด | ขาเดียว | 00-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง + | 2630 |
OZ0RO | LHR | - | - | - | MAN | ประหยัด | ขาเดียว | 00-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง + | 3315 |
OZ0RO | LHR | - | - | - | EDI | ประหยัด | ขาเดียว | 00-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง + | 3670 |
OZ0RO | LHR | - | - | - | BRU | ประหยัด | ขาเดียว | 00-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง + | 3705 |
OZ0RO | LHR | - | - | - | FRA | ประหยัด | ขาเดียว | 00-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง + | 3920 |
OZ0SO | LHR | - | - | - | MAD | ประหยัด | ขาเดียว | 00-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง + | 3940 |
OZ0RO | LHR | - | - | - | AMS | ประหยัด | ขาเดียว | 00-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง + | 3965 |
OV2RO | LHR | - | - | - | OSL | ประหยัด | ขาเดียว | 00-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง + | 3990 |
OZ0RO | LHR | - | - | - | ABZ | ประหยัด | ขาเดียว | 00-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง + | 4035 |
OZ0RO | LHR | - | - | - | HAM | ประหยัด | ขาเดียว | 00-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง + | 4040 |
OZ0HO | CPH | - | - | - | LHR | ประหยัด | ขาเดียว | 00-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง + | 4080 |
OZ0RO | LHR | - | - | - | DUS | ประหยัด | ขาเดียว | 00-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง + | 4100 |
OZ0RO | LHR | - | - | - | CDG | ประหยัด | ขาเดียว | 00-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง + | 4150 |
OZ0RO | LHR | - | - | - | CGN | ประหยัด | ขาเดียว | 00-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง + | 4300 |
OZ0RO | LHR | - | - | - | CPH | ประหยัด | ขาเดียว | 00-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง + | 4350 |
OZ0RO | LHR | - | - | - | ARN | ประหยัด | ขาเดียว | 00-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง + | 4375 |
OLZ0RO | LHR | - | - | - | MXP | ประหยัด | ขาเดียว | 00-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง + | 4375 |
OLZ0BO | LHR | - | - | - | BCN | ประหยัด | ขาเดียว | 00-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง + | 4395 |
OZ0RO | LHR | - | - | - | MUC | ประหยัด | ขาเดียว | 00-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง + | 4485 |
OLZ0RO | LHR | - | - | - | NCE | ประหยัด | ขาเดียว | 00-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง + | 4600 |
OLZ0RO | LHR | - | - | - | FCO | ประหยัด | ขาเดียว | 00-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง + | 4690 |
OZ0RO | LHR | - | - | - | VIE | ประหยัด | ขาเดียว | 00-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง + | 4800 |
bottom of page