top of page
BA บริติชแอร์ ภายใน ยุโรป
กำหนดการขาย | กำหนดการเดินทาง | ผู้เดินทาง | จองล่วงหน้า | ชำระเงิน |
---|---|---|---|---|
01DEC24-31MAR25 | 01DEC24-31DEC25 | 1 หรือ มากกว่า | 1 วัน | วันจอง |
ระบบ | Ticket/EMDA/Exhange/Reissue/Refund |
---|---|
ARC | M-F 09.00-18.00 on working day & 10.00-16.00 on Weekend and Holiday |
Fare Basic | - | - | - | ชั้น | ขาเดียว | โหลด-Carry/ยกเลิก/เปลี่ยน/เลขที่นั่ง | Total ฿ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OV2HO | OSL | - | - | - | LHR | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 3540 |
OV2RO | LHR | - | - | - | MAN | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 4360 |
ODV2PO | MAD | - | - | - | LHR | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 4510 |
OV2HO | ARN | - | - | - | LHR | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 4820 |
OV2HO | CPH | - | - | - | LHR | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 4890 |
OV2HO | CDG | - | - | - | LHR | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 4985 |
OH2VRO | LHR | - | - | - | INV | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 4990 |
OLV2HO | MXP | - | - | - | LHR | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 5055 |
OV2RO | LHR | - | - | - | EDI | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 5065 |
OV2RO | LHR | - | - | - | BHD | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 5070 |
OV2RO | LHR | - | - | - | FRA | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 5200 |
OV2RO | LHR | - | - | - | GLA | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 5305 |
OV2RO | LHR | - | - | - | AMS | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 5330 |
OV2RO | LHR | - | - | - | OSL | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 5395 |
OV2RO | LHR | - | - | - | CDG | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 5415 |
OV2RO | LHR | - | - | - | ABZ | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 5465 |
OV2SO | LHR | - | - | - | MAD | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 5480 |
OLV2RO | LHR | - | - | - | NCE | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 5575 |
OV2HO | BER | - | - | - | LHR | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 5700 |
OV2RO | LHR | - | - | - | ARN | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 5720 |
OV2RO | LHR | - | - | - | MXP | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 5720 |
OV2RO | LHR | - | - | - | MUC | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 5740 |
OV2RO | LHR | - | - | - | CPH | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 5785 |
OV2HO | FRA | - | - | - | LHR | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 5805 |
OV2HO | MUC | - | - | - | LHR | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 5895 |
OHV2RO | LHR | - | - | - | NCL | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 5955 |
OV2HO | VIE | - | - | - | LHR | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 6075 |
OLV2HO | ZRH | - | - | - | LHR | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 6140 |
OV2RO | LHR | - | - | - | VIE | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 6175 |
OV2HO | AMS | - | - | - | LHR | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 6190 |
OV2RO | LHR | - | - | - | BER | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 6195 |
OV2RO | LHR | - | - | - | ZRH | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 6390 |
bottom of page