top of page
CI ไชนาแอร์ สุวรรณภูมิ - สหรัฐอเมริกา
กำหนดการขาย | กำหนดการเดินทาง | ผู้เดินทาง | จองล่วงหน้า | ชำระเงิน |
---|---|---|---|---|
01DEC24-31MAR25 | 01DEC24-31DEC25 | 1 หรือ มากกว่า | 1 วัน | วันจอง |
ระบบ | Ticket/EMDA/Exhange/Reissue/Refund |
---|---|
BSP | M-F 09.00-18.00 on working day & 10.00-16.00 on Weekend and Holiday |
Fare Basic | - | - | - | ชั้น | ขาเดียว | โหลด-Carry/ยกเลิก/เปลี่ยน/เลขที่นั่ง | Total ฿ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLOTH | BKK | TPE | - | - | SEA | ประหยัด | ขาเดียว | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 19325 |
NLOTH | BKK | TPE | - | - | LAX | ประหยัด | ขาเดียว | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 19325 |
NLOTH | BKK | TPE | - | - | SFO | ประหยัด | ขาเดียว | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 19325 |
NLOTH | BKK | TPE | - | - | ONT | ประหยัด | ขาเดียว | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 20055 |
NHOTH | BKK | TPE | - | - | SFO | ประหยัด | ขาเดียว | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 20300 |
NHOTH | BKK | TPE | - | - | SEA | ประหยัด | ขาเดียว | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 20300 |
NHOTH | BKK | TPE | - | - | LAX | ประหยัด | ขาเดียว | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 20300 |
NLOTH | BKK | TPE | - | SEA | PDX | ประหยัด | ขาเดียว | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 23525 |
NLOTH | BKK | TPE | - | LAX | DEN | ประหยัด | ขาเดียว | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 24725 |
NLOTH | BKK | TPE | - | - | JFK | ประหยัด | ขาเดียว | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 25175 |
NHOTH | BKK | TPE | - | - | JFK | ประหยัด | ขาเดียว | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 25500 |
NLOTH | BKK | TPE | - | JFK | MIA | ประหยัด | ขาเดียว | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 29975 |
NLOTH | BKK | TPE | - | JFK | BOS | ประหยัด | ขาเดียว | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 30075 |
bottom of page