top of page
CI ไชนาแอร์ สุวรรณภูมิ - สหรัฐอเมริกา
กำหนดการขาย | กำหนดการเดินทาง | ผู้เดินทาง | จองล่วงหน้า | ชำระเงิน |
---|---|---|---|---|
01DEC24-31MAR25 | 01DEC24-31DEC25 | 1 หรือ มากกว่า | 1 วัน | วันจอง |
ระบบ | Ticket/EMDA/Exhange/Reissue/Refund |
---|---|
BSP | M-F 09.00-18.00 on working day & 10.00-16.00 on Weekend and Holiday |
Fare Basic | - | - | - | ชั้น | ขาเดียว | โหลด-Carry/ยกเลิก/เปลี่ยน/เลขที่นั่ง | Total ฿ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLTH | BKK | TPE | - | - | SFO | ประหยัด | ไป-กลับ | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 5000+ / เลือกที่นั่ง + | 31380 |
NLTH | BKK | TPE | - | - | LAX | ประหยัด | ไป-กลับ | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 5000+ / เลือกที่นั่ง + | 31380 |
NLTH | BKK | TPE | - | - | SEA | ประหยัด | ไป-กลับ | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 5000+ / เลือกที่นั่ง + | 31380 |
NLTH | BKK | TPE | - | - | ONT | ประหยัด | ไป-กลับ | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 5000+ / เลือกที่นั่ง + | 32380 |
NHTH | BKK | TPE | - | - | SFO | ประหยัด | ไป-กลับ | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 5000+ / เลือกที่นั่ง + | 32880 |
NHTH | BKK | TPE | - | - | SEA | ประหยัด | ไป-กลับ | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 5000+ / เลือกที่นั่ง + | 32880 |
NHTH | BKK | TPE | - | - | LAX | ประหยัด | ไป-กลับ | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 5000+ / เลือกที่นั่ง + | 32880 |
NHTH | BKK | TPE | - | - | ONT | ประหยัด | ไป-กลับ | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 5000+ / เลือกที่นั่ง + | 33880 |
NLTH | BKK | TPE | - | - | JFK | ประหยัด | ไป-กลับ | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 5000+ / เลือกที่นั่ง + | 40380 |
NHTH | BKK | TPE | - | - | JFK | ประหยัด | ไป-กลับ | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 5000+ / เลือกที่นั่ง + | 40880 |
bottom of page