top of page
DL เดลตาแอร์ สุวรรณภูมิ - สหรัฐอเมริกา
กำหนดการขาย | กำหนดการเดินทาง | ผู้เดินทาง | จองล่วงหน้า | ชำระเงิน |
---|---|---|---|---|
29NOV24-31DEC24 | 29NOV24-31MAR25 | 1 หรือ มากกว่า | 1 วัน | วันจอง |
ระบบ | Ticket/EMDA/Exhange/Reissue/Refund |
---|---|
BSP | M-F 09.00-18.00 on working day & 10.00-16.00 on Weekend and Holiday |
Fare Basic | - | - | - | ชั้น | ขาเดียว | โหลด-Carry/ยกเลิก/เปลี่ยน/เลขที่นั่ง | Total ฿ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLE00AYK | BKK | ICN | - | SEA | PDX | ประหยัด | ขาเดียว | 46-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 1000+ / เลือกที่นั่ง + | 19060 |
VLE00AYK | BKK | ICN | - | SEA | DEN | ประหยัด | ขาเดียว | 46-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 1000+ / เลือกที่นั่ง + | 19060 |
VLX00AYK | BKK | - | ICN | SEA | SLC | ประหยัด | ขาเดียว | 46-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 1000+ / เลือกที่นั่ง + | 19860 |
XLE00AYK | BKK | - | ICN | - | SEA | ประหยัด | ขาเดียว | 46-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 1000+ / เลือกที่นั่ง + | 21150 |
TLX00AYK | BKK | ICN | - | - | ATL | ประหยัด | ขาเดียว | 46-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 1000+ / เลือกที่นั่ง + | 31490 |
LLXG0HYK | BKK | ICN | - | - | DTW | ประหยัด | ขาเดียว | 46-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 1000+ / เลือกที่นั่ง + | 38915 |
LLXG0HYK | BKK | ICN | - | - | MSP | ประหยัด | ขาเดียว | 46-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 1000+ / เลือกที่นั่ง + | 39655 |
Standard GDS fare BSP-THB-COM0
bottom of page