top of page
E9 อิเบโรเจ็ทแอร์ สุวรรณภูมิ - ยุโรป
กำหนดการขาย | กำหนดการเดินทาง | ผู้เดินทาง | จองล่วงหน้า | ชำระเงิน |
---|---|---|---|---|
01DEC24-31MAR25 | 01DEC24-31DEC25 | 1 วัน | 60 นาที |
ระบบ | Ticket/EMDA/Exhange/Reissue/Refund |
---|---|
BSP |
Fare Basic | - | - | - | ชั้น | ขาเดียว | โหลด-Carry/ยกเลิก/เปลี่ยน/เลขที่นั่ง | Total ฿ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLE1O | BKK | - | - | - | MAD | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน / เลือกที่นั่ง+ | 15822 |
NLE1ONNZ | BKK | - | - | MAD | PMI | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน / เลือกที่นั่ง+ | 18522 |
NLE1ONNZ | BKK | - | - | MAD | BCN | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน / เลือกที่นั่ง+ | 18522 |
NLE1ONNZ | BKK | - | - | MAD | ALC | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน / เลือกที่นั่ง+ | 18522 |
NLE1ONNZ | BKK | - | - | MAD | AGP | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน / เลือกที่นั่ง+ | 18522 |
NLE1ONNZ | BKK | - | - | MAD | AMS | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน / เลือกที่นั่ง+ | 19302 |
NLE1ONNZ | BKK | - | - | MAD | MUC | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน / เลือกที่นั่ง+ | 19697 |
NLE1ONNZ | BKK | - | - | MAD | FRA | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน / เลือกที่นั่ง+ | 19697 |
NLE1ONNZ | BKK | - | - | MAD | MXP | ประหยัด | ขาเดียว | 23-10 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน / เลือกที่นั่ง+ | 19697 |
bottom of page