top of page
EY เอทิฮัดแอร์ สุวรรณภูมิ - ไปต่างประเทศ
กำหนดการขาย | กำหนดการเดินทาง | ผู้เดินทาง | จองล่วงหน้า | ชำระเงิน |
---|---|---|---|---|
01JAN25-31JAN25 | 01DEC24-31DEC25 | 1 วัน | วันจอง |
ระบบ | Ticket/EMDA/Exhange/Reissue/Refund |
---|---|
BSP |
Fare Basic | - | - | - | ชั้น | ขาเดียว | โหลด-Carry/ยกเลิก/เปลี่ยน/เลขที่นั่ง | Total ฿ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNN00H5R | BKK | - | - | AUH | KWI | ประหยัด | ขาเดียว | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 15565 |
ENN00H5R | BKK | - | AUH | - | MUC | ประหยัด | ขาเดียว | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 17420 |
ENN00H5R | BKK | - | AUH | - | ZRH | ประหยัด | ขาเดียว | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 17660 |
ENN00H5R | BKK | - | AUH | - | FRA | ประหยัด | ขาเดียว | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 18220 |
ENN00H5R | BKK | - | AUH | - | MXP | ประหยัด | ขาเดียว | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 18235 |
ENN00H5R | BKK | - | AUH | - | BRU | ประหยัด | ขาเดียว | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 18625 |
ENN00H5R | BKK | - | AUH | - | LHR | ประหยัด | ขาเดียว | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 19100 |
ENN00H5R | BKK | - | AUH | - | BCN | ประหยัด | ขาเดียว | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 19610 |
UNN00H5R | BKK | - | AUH | - | FCO | ประหยัด | ขาเดียว | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 19800 |
UNN00H5R | BKK | - | AUH | - | MAN | ประหยัด | ขาเดียว | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 20185 |
UNN00H5R | BKK | - | AUH | - | AMS | ประหยัด | ขาเดียว | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 20835 |
ENN00H5R | BKK | - | AUH | - | MAD | ประหยัด | ขาเดียว | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 20925 |
ENN00H5R | BKK | - | AUH | - | DUS | ประหยัด | ขาเดียว | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 21250 |
ENN00H5R | BKK | - | AUH | - | VIE | ประหยัด | ขาเดียว | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 21605 |
VNN00H5R | BKK | - | AUH | - | CPH | ประหยัด | ขาเดียว | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 21830 |
VNN00H5R | BKK | - | AUH | - | GVA | ประหยัด | ขาเดียว | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 22825 |
ENN00H5R | BKK | - | AUH | - | DUB | ประหยัด | ขาเดียว | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 23130 |
LNN00H5R | BKK | - | AUH | - | LIS | ประหยัด | ขาเดียว | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 24300 |
QLN00H5R | BKK | - | AUH | - | CDG | ประหยัด | ขาเดียว | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 26965 |
QNN00H5R | BKK | - | AUH | - | NCE | ประหยัด | ขาเดียว | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 27900 |
QNN00H5R | BKK | - | - | AUH | BGW | ประหยัด | ขาเดียว | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 29430 |
bottom of page