top of page
GF กัลฟ์แอร์ไลน์ กรุงเทพ - ยุโรป
กำหนดการขาย | กำหนดการเดินทาง | ผู้เดินทาง | จองล่วงหน้า | ชำระเงิน |
---|---|---|---|---|
01JAN25-31JAN25 | 01JAN25-31MAR25 | 1 วัน | วันจอง |
ระบบ | Ticket/EMDA/Exhange/Reissue/Refund |
---|---|
BSP |
Fare Basic | - | - | - | ชั้น | ขาเดียว | โหลด-Carry/ยกเลิก/เปลี่ยน/เลขที่นั่ง | Total ฿ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDLIT1TH | BKK | - | BAH | - | MXP | ประหยัด | ขาเดียว | 25-06 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 11830 |
WDLIT1TH | BKK | - | BAH | - | MUC | ประหยัด | ขาเดียว | 25-06 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 12340 |
WDLIT1TH | BKK | - | BAH | - | FCO | ประหยัด | ขาเดียว | 25-06 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 12775 |
WDLIT1TH | BKK | - | BAH | - | FRA | ประหยัด | ขาเดียว | 25-06 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 13720 |
WDLIT1TH | BKK | - | BAH | - | MAN | ประหยัด | ขาเดียว | 25-06 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 14290 |
WDLIT1TH | BKK | - | BAH | - | CDG | ประหยัด | ขาเดียว | 25-06 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 14350 |
WDLIT1TH | BKK | - | - | BAH | ATH | ประหยัด | ขาเดียว | 25-06 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 14980 |
WDLIT1TH | BKK | - | BAH | - | LHR | ประหยัด | ขาเดียว | 25-06 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 16240 |
EBLIT3TH | BKK | - | BAH | - | TBS | ประหยัด | ขาเดียว | 25-06 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 17940 |
WDLIT1TH | BKK | - | BAH | ATH | OTP | ประหยัด | ขาเดียว | 25-06 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 18080 |
bottom of page