top of page
JQ เจ็ตสตาร์ ภายในออสเตรเลีย
กำหนดการขาย | กำหนดการเดินทาง | ผู้เดินทาง | จองล่วงหน้า | ชำระเงิน |
---|---|---|---|---|
01NOV24-31MAR25 | 01NOV24-31DEC25 | 1 หรือ มากกว่า | 1 วัน | 60 นาที |
ระบบ | Ticket/EMDA/Exhange/Reissue/Refund |
---|---|
NDC | M-F 09.00-18.00 on working day & 10.00-16.00 on Weekend and Holiday |
Fare Basic | - | - | - | ชั้น | ขาเดียว | โหลด-Carry/ยกเลิก/เปลี่ยน/เลขที่นั่ง | Total ฿ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSOW | SYD | - | - | - | BNK | ประหยัด | ขาเดียว | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 1685 |
CSOW | SYD | - | - | - | AVV | ประหยัด | ขาเดียว | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 1765 |
CSOW | SYD | - | - | - | OOL | ประหยัด | ขาเดียว | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 2005 |
CSOW | SYD | - | - | - | BNE | ประหยัด | ขาเดียว | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 2015 |
CSOW | SYD | - | - | - | MCY | ประหยัด | ขาเดียว | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 2180 |
CSOW | SYD | - | - | - | MEL | ประหยัด | ขาเดียว | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 2450 |
CLOW | MEL | LST | ประหยัด | ขาเดียว | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 2465 | |||
CSOW | SYD | - | - | - | HBA | ประหยัด | ขาเดียว | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 2615 |
CLOW | AVV | - | OOL | ประหยัด | ขาเดียว | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 2670 | ||
CLOW | MEL | OOL | ประหยัด | ขาเดียว | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 2920 | |||
CSOW | SYD | - | - | - | LST | ประหยัด | ขาเดียว | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 3085 |
CLOW | PER | ADL | ประหยัด | ขาเดียว | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 4655 | |||
CSOW | SYD | - | - | - | PER | ประหยัด | ขาเดียว | 00-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 5900 |
bottom of page