top of page
JX สตาร์ลักซ์แอร์ สุวรรณภูมิ - สหรัฐ
กำหนดการขาย | กำหนดการเดินทาง | ผู้เดินทาง | จองล่วงหน้า | ชำระเงิน |
---|---|---|---|---|
01DEC24-06JAN25 | 01DEC24-30JUN25 | 1 วัน | วันจอง |
ระบบ | Ticket/EMDA/Exhange/Reissue/Refund |
---|---|
BSP |
Fare Basic | - | - | - | ชั้น | ขาเดียว | โหลด-Carry/ยกเลิก/เปลี่ยน/เลขที่นั่ง | Total ฿ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTHOS | BKK | TPE | - | - | SEA | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง + | 16765 |
QTHOS | BKK | TPE | - | - | SFO | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง + | 16765 |
QTHOS | BKK | TPE | - | - | LAX | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง + | 16765 |
NTHOT7 | BKK | TPE | - | SEA | PDX | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง + | 22680 |
NTHOT7 | BKK | TPE | SEA | - | SLC | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง + | 24040 |
bottom of page