top of page
KU คูเวตแอร์เวย์ สุวรรณภูมิ - ยุโรป
กำหนดการขาย | กำหนดการเดินทาง | ผู้เดินทาง | จองล่วงหน้า | ชำระเงิน |
---|---|---|---|---|
01DEC24-31MAY25 | 01DEC24-31MAY25 | 1 หรือ มากกว่า | 1 วัน | วันจอง |
ระบบ | Ticket/EMDA/Exhange/Reissue/Refund |
---|---|
BSP | M-F 09.00-18.00 on working day & 10.00-16.00 on Weekend and Holiday |
Fare Basic | - | - | - | ชั้น | ขาเดียว | โหลด-Carry/ยกเลิก/เปลี่ยน/เลขที่นั่ง | Total ฿ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOWTH1 | BKK | - | KWI | - | AMS | ประหยัด | ขาเดียว | 32-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | 11995 |
VOWTH1 | BKK | - | KWI | - | FCO | ประหยัด | ขาเดียว | 32-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | 12580 |
VOWTH1 | BKK | - | KWI | - | FRA | ประหยัด | ขาเดียว | 32-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | 13730 |
VOWTH1 | BKK | - | KWI | - | MUC | ประหยัด | ขาเดียว | 32-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | 16265 |
VOWTH1 | BKK | - | KWI | - | CDG | ประหยัด | ขาเดียว | 32-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | 16460 |
VOWTH1 | BKK | - | KWI | - | GVA | ประหยัด | ขาเดียว | 32-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | 17600 |
VOWTH1 | BKK | - | KWI | - | LHR | ประหยัด | ขาเดียว | 32-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | 18845 |
bottom of page