top of page
MU ไชนาอีสเทิร์น จีน - ไทย
กำหนดการขาย | กำหนดการเดินทาง | ผู้เดินทาง | จองล่วงหน้า | ชำระเงิน |
---|---|---|---|---|
01JAN25-31MAR25 | 01JAN25-31DEC25 | 1 หรือ มากกว่า | 1 วัน | 60 นาที |
ระบบ | Ticket/EMDA/Exhange/Reissue/Refund |
---|---|
BSP | M-F 09.00-18.00 on working day & 10.00-16.00 on Weekend and Holiday |
Fare Basic | - | - | - | ชั้น | ขาเดียว | โหลด-Carry/ยกเลิก/เปลี่ยน/เลขที่นั่ง | Total ฿ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLE0WBLL | WUH | - | - | - | BKK | ประหยัด | ขาเดียว | 23-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 3000+ / เลือกที่นั่ง+ | 3595 |
TLE0WBLL | KMG | - | - | - | BKK | ประหยัด | ขาเดียว | 23-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 3000+ / เลือกที่นั่ง+ | 3830 |
TLE0WBLL | CAN | - | - | - | BKK | ประหยัด | ขาเดียว | 23-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 3000+ / เลือกที่นั่ง+ | 3830 |
TLE0WBLL | SZX | - | - | - | BKK | ประหยัด | ขาเดียว | 23-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 3000+ / เลือกที่นั่ง+ | 3830 |
TLE0WBLL | TFU | - | - | - | BKK | ประหยัด | ขาเดียว | 23-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 3000+ / เลือกที่นั่ง+ | 4215 |
TLE0WBLL | NKG | - | - | - | BKK | ประหยัด | ขาเดียว | 23-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 3000+ / เลือกที่นั่ง+ | 4545 |
TLE0WBLL | TYN | - | - | - | BKK | ประหยัด | ขาเดียว | 23-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 3000+ / เลือกที่นั่ง+ | 4785 |
TLE0WBLL | LHW | - | - | - | BKK | ประหยัด | ขาเดียว | 23-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 3000+ / เลือกที่นั่ง+ | 4785 |
TLE0WBLL | PVG | - | - | - | BKK | ประหยัด | ขาเดียว | 23-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 3000+ / เลือกที่นั่ง+ | 5500 |
TLE0WCSL | PKX | - | - | - | BKK | ประหยัด | ขาเดียว | 23-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 3000+ / เลือกที่นั่ง+ | 5595 |
TLE0WCSL | YNT | - | - | - | BKK | ประหยัด | ขาเดียว | 23-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 3000+ / เลือกที่นั่ง+ | 5595 |
bottom of page