top of page
MU ไชนาอีสเทิร์น ไทย - จีน
กำหนดการขาย | กำหนดการเดินทาง | ผู้เดินทาง | จองล่วงหน้า | ชำระเงิน |
---|---|---|---|---|
01JAN25-31MAR25 | 01JAN25-31DEC25 | 1 หรือ มากกว่า | 1 วัน | 60 นาที |
ระบบ | Ticket/EMDA/Exhange/Reissue/Refund |
---|---|
BSP | M-F 09.00-18.00 on working day & 10.00-16.00 on Weekend and Holiday |
Fare Basic | - | - | - | ชั้น | ขาเดียว | โหลด-Carry/ยกเลิก/เปลี่ยน/เลขที่นั่ง | Total ฿ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLE0WBLS | BKK | - | - | - | WUH | ประหยัด | ขาเดียว | 23-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2500+ / เลือกที่นั่ง+ | 3775 |
TLE0WBLS | BKK | - | - | - | KMG | ประหยัด | ขาเดียว | 23-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2500+ / เลือกที่นั่ง+ | 4025 |
TLE0WBLS | BKK | - | - | - | SZX | ประหยัด | ขาเดียว | 23-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2500+ / เลือกที่นั่ง+ | 4025 |
TLE0WBLS | BKK | - | - | - | CAN | ประหยัด | ขาเดียว | 23-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2500+ / เลือกที่นั่ง+ | 4025 |
TLE0WBLS | BKK | - | - | - | TFU | ประหยัด | ขาเดียว | 23-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2500+ / เลือกที่นั่ง+ | 4225 |
TLE0WBLS | BKK | - | - | - | NKG | ประหยัด | ขาเดียว | 23-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2500+ / เลือกที่นั่ง+ | 4715 |
TLE0WBLS | BKK | - | - | - | TYN | ประหยัด | ขาเดียว | 23-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2500+ / เลือกที่นั่ง+ | 4965 |
TLE0WBLS | BKK | - | - | - | LHW | ประหยัด | ขาเดียว | 23-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2500+ / เลือกที่นั่ง+ | 4965 |
TLE0WBLS | BKK | - | - | - | PVG | ประหยัด | ขาเดียว | 23-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2500+ / เลือกที่นั่ง+ | 5715 |
TLE0WBLS | BKK | - | - | - | PKX | ประหยัด | ขาเดียว | 23-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2500+ / เลือกที่นั่ง+ | 5815 |
TLE0WBLS | BKK | - | - | - | YNT | ประหยัด | ขาเดียว | 23-08 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 2500+ / เลือกที่นั่ง+ | 5815 |
bottom of page