top of page
OZ เอเชียน่าแอร์ กรุงเทพ - สหรัฐอเมริกา
กำหนดการขาย | กำหนดการเดินทาง | ผู้เดินทาง | จองล่วงหน้า | ชำระเงิน |
---|---|---|---|---|
01DEC24-31MAR25 | 01DEC24-31DEC25 | 1 วัน | วันจอง |
ระบบ | Ticket/EMDA/Exhange/Reissue/Refund |
---|---|
BSP |
Fare Basic | - | - | - | ชั้น | ขาเดียว | โหลด-Carry/ยกเลิก/เปลี่ยน/เลขที่นั่ง | Total ฿ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLOSU | BKK | - | ICN | - | HNL | ประหยัด | ขาเดียว | 46-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 5000+ / เลือกที่นั่ง+ | 23575 |
KLOSU | BKK | - | ICN | - | SEA | ประหยัด | ขาเดียว | 46-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 5000+ / เลือกที่นั่ง+ | 23575 |
KLOSU | BKK | - | ICN | - | SFO | ประหยัด | ขาเดียว | 46-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 5000+ / เลือกที่นั่ง+ | 23575 |
KLOSU | BKK | - | ICN | - | LAX | ประหยัด | ขาเดียว | 46-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 5000+ / เลือกที่นั่ง+ | 23575 |
KLOSU | BKK | - | ICN | - | JFK | ประหยัด | ขาเดียว | 46-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 5000+ / เลือกที่นั่ง+ | 27375 |
bottom of page