top of page
QR กาตาร์แอร์ สุวรรณภูมิ - ยุโรป
กำหนดการขาย | กำหนดการเดินทาง | ผู้เดินทาง | จองล่วงหน้า | ชำระเงิน |
---|---|---|---|---|
01JAN25-30JAN25 | 01JAN25-30SEP25 | 1 หรือ มากกว่า | 2 วัน | วันจอง |
ระบบ | Ticket/EMDA/Exhange/Reissue/Refund |
---|---|
BSP | M-F 09.00-18.00 on working day & 10.00-16.00 on Weekend and Holiday |
Fare Basic | - | - | - | ชั้น | ขาเดียว | โหลด-Carry/ยกเลิก/เปลี่ยน/เลขที่นั่ง | Total ฿ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLTHP1RO | BKK | - | DOH | - | MXP | ประหยัด | ขาเดียว | 25-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | 11035 |
TLTHP1RO | BKK | - | DOH | - | MUC | ประหยัด | ขาเดียว | 25-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | 11615 |
TLTHP1RO | BKK | - | DOH | - | ZRH | ประหยัด | ขาเดียว | 25-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | 12045 |
OLTHP1RO | BKK | - | DOH | - | BRU | ประหยัด | ขาเดียว | 25-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | 12675 |
OLTHP1RO | BKK | - | DOH | - | MAD | ประหยัด | ขาเดียว | 25-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | 12985 |
OLTHP1RO | BKK | - | DOH | - | GVA | ประหยัด | ขาเดียว | 25-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | 13275 |
OLTHP1RO | BKK | - | DOH | MXP | LUX | ประหยัด | ขาเดียว | 25-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | 13725 |
TLTHP1RO | BKK | - | DOH | - | ATH | ประหยัด | ขาเดียว | 25-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | 14935 |
TLTHP1RO | BKK | - | DOH | - | CPH | ประหยัด | ขาเดียว | 25-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | 15855 |
TLTHP1RO | BKK | - | DOH | - | VIE | ประหยัด | ขาเดียว | 25-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | 18405 |
NLR9R1RO | BKK | - | DOH | - | OTP | ประหยัด | ขาเดียว | 25-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | 18885 |
bottom of page