top of page
QR กาตาร์แอร์ สุวรรณภูมิ - สหรัฐอเมริกา
กำหนดการขาย | กำหนดการเดินทาง | ผู้เดินทาง | จองล่วงหน้า | ชำระเงิน |
---|---|---|---|---|
01JAN25-30JAN25 | 01DEC24-31MAR25 | 1 วัน | วันจอง |
ระบบ | Ticket/EMDA/Exhange/Reissue/Refund |
---|---|
BSP |
Fare Basic | - | - | - | ชั้น | ขาเดียว | โหลด-Carry/ยกเลิก/เปลี่ยน/เลขที่นั่ง | Total ฿ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTHP1RO | BKK | DOH | - | - | JFK | ประหยัด | ขาเดียว | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง+ | 25530 |
TLTHP1RO | BKK | DOH | - | - | BOS | ประหยัด | ขาเดียว | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง+ | 27825 |
NLR9R1RO | BKK | DOH | - | - | ATL | ประหยัด | ขาเดียว | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง+ | 30905 |
TLTHP1RO | BKK | DOH | - | ORD | DTW | ประหยัด | ขาเดียว | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง+ | 31245 |
TLTHP1RO | BKK | DOH | - | ORD | MSP | ประหยัด | ขาเดียว | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง+ | 31935 |
QLTHP1RO | BKK | DOH | - | - | MIA | ประหยัด | ขาเดียว | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง+ | 36190 |
bottom of page