top of page
QW ชิงเต่าแอร์ เดินทางภายใน จีน
กำหนดการขาย | กำหนดการเดินทาง | ผู้เดินทาง | จองล่วงหน้า | ชำระเงิน |
---|---|---|---|---|
01OCT24-15MAR25 | 01NOV24-29MAR25 | 1 หรือ มากกว่า | 1 วัน | 60 นาที |
ระบบ | Ticket/EMDA/Exhange/Reissue/Refund |
---|---|
NDC | M-F 09.00-18.00 on working day & 10.00-16.00 on Weekend and Holiday |
Fare Basic | - | - | - | ชั้น | ขาเดียว | โหลด-Carry/ยกเลิก/เปลี่ยน/เลขที่นั่ง | Total ฿ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R03BCN | DLC | - | - | - | TNA | ประหยัด | ขาเดียว | 20-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 2280 |
R03BCN | DLC | - | - | - | TAO | ประหยัด | ขาเดียว | 20-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 2280 |
KOW | TAO | - | - | - | HFE | ประหยัด | ขาเดียว | 20-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 2410 |
NOW | TAO | - | - | - | DLC | ประหยัด | ขาเดียว | 20-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 2460 |
EOW | TAO | - | - | - | PVG | ประหยัด | ขาเดียว | 20-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 2600 |
NOW | TAO | - | - | - | NGB | ประหยัด | ขาเดียว | 20-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 2645 |
R05BCN | TAO | - | - | - | CGO | ประหยัด | ขาเดียว | 20-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 2660 |
KOW | TAO | - | - | - | KHN | ประหยัด | ขาเดียว | 20-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 2830 |
ROW | TAO | - | - | - | SHE | ประหยัด | ขาเดียว | 20-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 2880 |
NOW | TAO | - | - | - | CGQ | ประหยัด | ขาเดียว | 20-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 3020 |
R06BCN | TAO | - | - | - | CSX | ประหยัด | ขาเดียว | 20-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 3130 |
NOW | TAO | - | - | - | TFU | ประหยัด | ขาเดียว | 20-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 3720 |
R08BCN | TAO | - | - | - | XMN | ประหยัด | ขาเดียว | 20-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 4075 |
ZOW | PVG | - | - | - | TAO | ประหยัด | ขาเดียว | 20-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 4245 |
bottom of page