top of page
RJ จอร์แดเนี่ยน สุวรรณภูมิ - ต่างประเทศ
กำหนดการขาย | กำหนดการเดินทาง | ผู้เดินทาง | จองล่วงหน้า | ชำระเงิน |
---|---|---|---|---|
01DEC24-12JAN25 | 01DEC24-25MAR25 | 1 หรือ มากกว่า | 1 วัน | 60 นาที |
ระบบ | Ticket/EMDA/Exhange/Reissue/Refund |
---|---|
BSP | M-F 09.00-18.00 on working day & 10.00-16.00 on Weekend and Holiday |
Fare Basic | - | - | - | ชั้น | ขาเดียว | โหลด-Carry/ยกเลิก/เปลี่ยน/เลขที่นั่ง | Total ฿ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRJSPTH1 | BKK | - | AMM | - | AMS | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ไม่ยกเลิก/ เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | 12135 |
RPROWTH | BKK | - | AMM | - | MXP | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ไม่ยกเลิก/ เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | 12355 |
PRJSPTH1 | BKK | - | AMM | - | MAD | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ไม่ยกเลิก/ เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | 13900 |
RPROWTH | BKK | - | AMM | - | FCO | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ไม่ยกเลิก/ เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | 14745 |
PRJSPTH1 | BKK | - | AMM | - | CDG | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ไม่ยกเลิก/ เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | 14975 |
PRJSPTH1 | BKK | - | AMM | - | ARN | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ไม่ยกเลิก/ เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | 14995 |
PRJSPTH1 | BKK | - | AMM | - | GVA | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ไม่ยกเลิก/ เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | 15410 |
PRJSPTH1 | BKK | - | AMM | - | FRA | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ไม่ยกเลิก/ เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | 15505 |
PRJSPTH1 | BKK | - | AMM | - | ZRH | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ไม่ยกเลิก/ เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | 16500 |
PRJSPTH1 | BKK | - | AMM | - | BCN | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ไม่ยกเลิก/ เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | 16500 |
RRJSPLO1 | BKK | - | - | - | AMM | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ไม่ยกเลิก/ เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | 16575 |
ORJSPTH1 | BKK | - | AMM | - | BRU | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ไม่ยกเลิก/ เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | 16890 |
PRJSPTH1 | BKK | - | AMM | - | DUS | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ไม่ยกเลิก/ เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | 17090 |
PRJSPTH1 | BKK | - | AMM | - | LYS | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ไม่ยกเลิก/ เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | 18425 |
ORJSPTH1 | BKK | - | AMM | - | STN | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ไม่ยกเลิก/ เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | 19055 |
ORJSPTH1 | BKK | - | AMM | - | ALG | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ไม่ยกเลิก/ เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | 19325 |
PRJSPTH1 | BKK | - | AMM | - | ATH | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ไม่ยกเลิก/ เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | 19630 |
QANTH1 | BKK | - | AMM | - | ATH | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ไม่ยกเลิก/ เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | 22900 |
QANTH1 | BKK | - | - | AMM | BGW | ประหยัด | ขาเดียว | 23-07 / ไม่ยกเลิก/ เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง + | 35245 |
bottom of page