top of page
SC ซานตงแอร์ ภายในประเทศ จีน
กำหนดการขาย | กำหนดการเดินทาง | ผู้เดินทาง | จองล่วงหน้า | ชำระเงิน |
---|---|---|---|---|
01DEC24-31MAR25 | 01DEC24-31DEC25 | 1 วัน | 60 นาที |
ระบบ | Ticket/EMDA/Exhange/Reissue/Refund |
---|---|
NDC |
Fare Basic | - | - | - | ชั้น | ขาเดียว | โหลด-Carry/ยกเลิก/เปลี่ยน/เลขที่นั่ง | Total ฿ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K5 | TAO | - | - | - | CZX | ประหยัด | ขาเดียว | 20-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 1835 |
K7 | DLC | - | - | - | TNA | ประหยัด | ขาเดียว | 20-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 1975 |
L6 | TAO | - | - | - | HFE | ประหยัด | ขาเดียว | 20-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 2025 |
KCN | PVG | - | - | - | TAO | ประหยัด | ขาเดียว | 20-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 2720 |
L7 | TAO | - | - | - | KHN | ประหยัด | ขาเดียว | 20-05 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | 2865 |
bottom of page