top of page
TG การบินไทย สุวรรณภูมิ - ยุโรป
กำหนดการขาย | กำหนดการเดินทาง | ผู้เดินทาง | จองล่วงหน้า | ชำระเงิน |
---|---|---|---|---|
01OCT24-31MAR25 | 20NOV24-31DEC25 | 1 หรือ มากกว่า | 1 วัน | วันจอง |
ระบบ | Ticket/EMDA/Exhange/Reissue/Refund |
---|---|
BSP | M-F 09.00-18.00 on working day & 10.00-16.00 on Weekend and Holiday |
Fare Basic | - | - | - | ชั้น | ขาเดียว | โหลด-Carry/ยกเลิก/เปลี่ยน/เลขที่นั่ง | Total ฿ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLOST | BKK | MXP | ประหยัด | ขาเดียว | 25-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 17615 | |||
VOFST | BKK | - | - | FRA | LUX | ประหยัด | ขาเดียว | 25-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 19500 |
VLOST | BKK | OSL | ประหยัด | ขาเดียว | 25-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 19540 | |||
VLOST | BKK | - | ARN | ประหยัด | ขาเดียว | 25-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 19540 | ||
VLOST | BKK | MUC | ประหยัด | ขาเดียว | 25-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 19890 | |||
VLOST | BKK | FRA | ประหยัด | ขาเดียว | 25-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 19890 | |||
VLOST | BKK | CPH | ประหยัด | ขาเดียว | 25-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 20290 | |||
VLOST | BKK | ZRH | ประหยัด | ขาเดียว | 25-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 20490 | |||
VLOST | BKK | CDG | ประหยัด | ขาเดียว | 25-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 21040 | |||
VLOST | BKK | BRU | ประหยัด | ขาเดียว | 25-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 21050 | |||
VLOST | BKK | LHR | ประหยัด | ขาเดียว | 25-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 4000+ / เลือกที่นั่ง + | 21540 |
bottom of page