top of page
WN เซาธ์เวสต์แอร์ บินภายใน สหรัฐอเมริกา
กำหนดการขาย | กำหนดการเดินทาง | ผู้เดินทาง | จองล่วงหน้า | ชำระเงิน |
---|---|---|---|---|
01NOV24-31MAR25 | 01NOV24-31DEC25 | 1 หรือ มากกว่า | 30 วัน | 60 นาที |
ระบบ | Ticket/EMDA/Exhange/Reissue/Refund |
---|---|
NDC | M-F 09.00-18.00 on working day & 10.00-16.00 on Weekend and Holiday |
Fare Basic | - | - | - | ชั้น | ขาเดียว | โหลด-Carry/ยกเลิก/เปลี่ยน/เลขที่นั่ง | Total ฿ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLNWW2H | SFO | - | - | - | LAX | ประหยัด | ขาเดียว | 46-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / เลือกที่นั่ง+ | 3385 |
DLNVH2H | SFO | - | - | - | LAS | ประหยัด | ขาเดียว | 46-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / เลือกที่นั่ง+ | 3530 |
DLNVW2H | LAX | - | - | - | RNO | ประหยัด | ขาเดียว | 46-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / เลือกที่นั่ง+ | 3530 |
DLNWW2H | LAX | - | - | - | SFO | ประหยัด | ขาเดียว | 46-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / เลือกที่นั่ง+ | 3535 |
DLNVW2H | LAX | - | - | - | SJC | ประหยัด | ขาเดียว | 46-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / เลือกที่นั่ง+ | 3655 |
DLNVW2H | LAX | - | - | - | PHX | ประหยัด | ขาเดียว | 46-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / เลือกที่นั่ง+ | 3655 |
VLNWW2H | LAX | - | - | - | SMF | ประหยัด | ขาเดียว | 46-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / เลือกที่นั่ง+ | 3690 |
DZN7W2H | LAX | - | - | - | LAS | ประหยัด | ขาเดียว | 46-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / เลือกที่นั่ง+ | 3760 |
VDNWW4Q | SFO | - | - | - | PHX | ประหยัด | ขาเดียว | 46-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / เลือกที่นั่ง+ | 4110 |
ALN7W2H | SFO | - | - | - | SAN | ประหยัด | ขาเดียว | 46-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / เลือกที่นั่ง+ | 4265 |
JDAVH2H | LAX | - | - | - | PDX | ประหยัด | ขาเดียว | 46-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / เลือกที่นั่ง+ | 4800 |
FBNWR2H | LAX | - | - | - | SLC | ประหยัด | ขาเดียว | 46-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / เลือกที่นั่ง+ | 5140 |
GLNWV2H | LAX | - | - | - | TUS | ประหยัด | ขาเดียว | 46-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / เลือกที่นั่ง+ | 6050 |
GLNWV2H | SFO | - | - | - | DEN | ประหยัด | ขาเดียว | 46-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / เลือกที่นั่ง+ | 8120 |
PLNWV2H | LAX | - | - | - | SAT | ประหยัด | ขาเดียว | 46-07 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / เลือกที่นั่ง+ | 8655 |
WN flight only not shown in your system, please contact us to check available
Winin USA Mainland & Hawaii & exluded Island teritory/State
GDS FARE Check Bags included in new Fare
NDC 60 Minute Hold
1A FXP X5% form Total THB +$10
1S WP X5% form Total THB +$10
ARC Hold Same Day ticketing
1A FXP X7% form Total THB +$20
1S WP X7% form Total THB +$20
Change condition form main to Basic
Refund not permit
Reroute not permit
Exhange/Reissue not permit
Preseat assignment with fee
bottom of page