top of page
Israir Airlines Economy Seat
ราคาที่เกี่ยวข้อง
ต้นทาง | - | ปลายทาง | กฎโดยย่อ | รวม vat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TLV | เทลอาวีฟเบนกูเรียน | ขาเดียว | เอเธนส์เอเลฟเทริออส | ATH | 00-00 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿2850 |
TLV | เทลอาวีฟเบนกูเรียน | ขาเดียว | ลาร์นากากลาฟคอส | LCA | 00-00 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿2880 |
TLV | เทลอาวีฟเบนกูเรียน | ขาเดียว | แพฟอสอินเตอร์ | PFO | 00-00 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿2890 |
TLV | เทลอาวีฟเบนกูเรียน | ขาเดียว | เอเธนส์เอเลฟเทริออส | ATH | 00-08 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 5000+ / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿3825 |
TLV | เทลอาวีฟเบนกูเรียน | ขาเดียว | บูดาเปสต์เฟเรนตส์ | BUD | 00-00 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿3890 |
TLV | เทลอาวีฟเบนกูเรียน | ขาเดียว | ลอนดอนลูตอน | LTN | 00-00 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿3890 |
TLV | เทลอาวีฟเบนกูเรียน | ขาเดียว | โรมเลโอนาร์โด | FCO | 00-00 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿3890 |
TLV | เทลอาวีฟเบนกูเรียน | ขาเดียว | บูคาเรสต์เฮนรีโคอันดา | OTP | 00-00 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿3890 |
TLV | เทลอาวีฟเบนกูเรียน | ขาเดียว | เวโรนาวิลลาฟรองคา | VRN | 00-00 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿3890 |
TLV | เทลอาวีฟเบนกูเรียน | ขาเดียว | โซเฟียอินเตอร์ | SOF | 00-00 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿3890 |
TLV | เทลอาวีฟเบนกูเรียน | ขาเดียว | ลอนดอนลูตอน | LTN | 00-08 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 5000+ / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿4665 |
TLV | เทลอาวีฟเบนกูเรียน | ขาเดียว | เอเธนส์เอเลฟเทริออส | ATH | 23-00 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 5000+ / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿4760 |
TLV | เทลอาวีฟเบนกูเรียน | ขาเดียว | ลอนดอนลูตอน | LTN | 23-00 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 5000+ / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿5605 |
TLV | เทลอาวีฟเบนกูเรียน | ขาเดียว | เอเธนส์เอเลฟเทริออส | ATH | 23-08 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 500+ / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿5685 |
TLV | เทลอาวีฟเบนกูเรียน | ขาเดียว | ลอนดอนลูตอน | LTN | 23-08 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 500+ / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿6730 |
เที่ยวบินที่ให้บริการ
เที่ยวบิน | ออก | ต้นทาง | ถึง | ปลายทาง | ใช้เวลา |
---|
bottom of page