top of page
Eurowings Economy Seat
ราคาที่เกี่ยวข้อง
ต้นทาง | - | ปลายทาง | กฎโดยย่อ | รวม vat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LHR | ลอนดอนฮีทโธรว์ | ขาเดียว | ดัสเซลคอร์ฟ | DUS | 00-00 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿4085 |
LHR | ลอนดอนฮีทโธรว์ | ขาเดียว | ฮัมบูร์กอินเตอร์ | HAM | 00-00 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿4090 |
LHR | ลอนดอนฮีทโธรว์ | ขาเดียว | ลอนดอนฮีทโธรว์ | CGN | 00-00 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿4625 |
LHR | ลอนดอนฮีทโธรว์ | ขาเดียว | ดัสเซลคอร์ฟ | DUS | 00-00 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลื่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿5525 |
LHR | ลอนดอนฮีทโธรว์ | ขาเดียว | ฮัมบูร์กอินเตอร์ | HAM | 23 - 08 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 3500+ / เลือกที่นั่ง + | ฿5530 |
LHR | ลอนดอนฮีทโธรว์ | ขาเดียว | ลอนดอนฮีทโธรว์ | CGN | 23 - 08 / ไม่ยกเลิก / เลื่อน 3500+ / เลือกที่นั่ง + | ฿6065 |
เที่ยวบินที่ให้บริการ
เที่ยวบิน | ออก | ต้นทาง | ถึง | ปลายทาง | ใช้เวลา |
---|
bottom of page