top of page
Japan Airline Economy Seat
ราคาที่เกี่ยวข้อง
ต้นทาง | - | ปลายทาง | กฎโดยย่อ | รวม vat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | ลอสแอนเจลิส | LAX | 46-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลี่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿21700 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | ซานฟรานซิสโก | SFO | 46-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลี่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿21825 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | ซีแอตเติลทาโคมา | SEA | 46-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลี่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿21835 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | เรโนทาโฮ | RNO | 46-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลี่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿21895 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | แซนดีเอโกอินเตอร์ | SAN | 46-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลี่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿23935 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | นิวยอร์กเจเอฟเค | JFK | 46-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลี่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿24960 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | ชิคาโกโอแฮร์ | ORD | 46-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลี่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿25000 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | บอสตันโลแกน | BOS | 46-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลี่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿25100 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | นูอาร์กลิเบอร์ตี | EWR | 46-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลี่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿25155 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | วอชิงตันดัลเลส | IAD | 46-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลี่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿26545 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | อัลบูเคอร์คีอินเตอร์ | ABQ | 46-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลี่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿27150 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | เอลปาโซเท็กซัส | ELP | 46-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลี่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿27315 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | ซอลต์เลกซิตีอินเตอร์ | SLC | 46-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลี่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿27440 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | เดนเวอร์อินเตอร์ | DEN | 46-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลี่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿27755 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | ดัลลาสฟอร์ตเวิร์ธ | DFW | 46-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลี่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿27785 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | แนชวิลล์เทนเนสซี | BNA | 46-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลี่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿28480 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | ออสตินเบิร์กสตรอม | AUS | 46-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลี่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿28580 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | พอร์ตแลนด์ | PDX | 46-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลี่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿28975 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | ซินซินนาตินอร์ทเคนตักกี้ | CVG | 46-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลี่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿29235 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | มินนิอาโปลิสเซนต์พอล | MSP | 46-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลี่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿29460 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | ดีทรอยต์เมโทรโพลิแทน | DTW | 46-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลี่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿30490 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | แอตแลนตาฮาร์ทสฟิลด์ | ATL | 46-10 / ไม่ยกเลิก / ไม่เลี่อน / ไม่เลือกที่นั่ง | ฿30490 |
bottom of page