top of page
Korean Air Economy Seat
ราคาที่เกี่ยวข้อง
ต้นทาง | - | ปลายทาง | กฎโดยย่อ | รวม vat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | ซานฟรานซิสโก | SFO | 23-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿18755 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | ซีแอตเติลทาโคมา | SEA | 23-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿18875 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | ลาสเวกัสแมคคาร์แรน | LAS | 23-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿18975 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | เดนเวอร์อินเตอร์ | DEN | 23-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿19165 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | พอร์ตแลนด์ | PDX | 23-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿19165 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | ลอสแอนเจลิส | LAX | 23-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿19175 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | ซอลต์เลกซิตีอินเตอร์ | SLC | 23-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿19875 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | ชิคาโกโอแฮร์ | ORD | 23-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿20975 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | นิวยอร์กเจเอฟเค | JFK | 23-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿21275 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | บอสตันโลแกน | BOS | 23-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿24715 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ไป-กลับ | ซีแอตเติลทาโคมา | SEA | 23-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿29400 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ไป-กลับ | ลอสแอนเจลิส | LAX | 23-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿29400 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | แอตแลนตาฮาร์ทสฟิลด์ | ATL | 23-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿29550 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ไป-กลับ | ซานฟรานซิสโก | SFO | 23-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿31045 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | วอชิงตันดัลเลส | IAD | 23-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿31175 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ไป-กลับ | ลาสเวกัสแมคคาร์แรน | LAS | 23-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿31375 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ไป-กลับ | นิวยอร์กเจเอฟเค | JFK | 23-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿32000 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | ดัลลาสฟอร์ตเวิร์ธ | DFW | 23-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿32270 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ไป-กลับ | ชิคาโกโอแฮร์ | ORD | 23-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿33870 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ไป-กลับ | วอชิงตันดัลเลส | IAD | 23-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿39750 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ไป-กลับ | บอสตันโลแกน | BOS | 23-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿40660 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ไป-กลับ | ดัลลาสฟอร์ตเวิร์ธ | DFW | 23-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿43980 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ไป-กลับ | แอตแลนตาฮาร์ทสฟิลด์ | ATL | 23-10 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 7000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿54585 |
เที่ยวบินที่ให้บริการ
เที่ยวบิน | ออก | ต้นทาง | ถึง | ปลายทาง | ใช้เวลา |
---|
bottom of page