top of page
Qatar Airways Economy Seat
ราคาที่เกี่ยวข้อง
ต้นทาง | - | ปลายทาง | กฎโดยย่อ | รวม vat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | มิลานมัลเปนซา | MXP | 25-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | ฿11035 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | อัดดัมมามคิงฟาฮัด | DMM | 25-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | ฿11430 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | มิวนิกฟรันทซ์โยเซ็ฟ | MUC | 25-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | ฿11615 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | ซูริคโคลเทิน | ZRH | 25-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | ฿12045 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | อัลกอซิมนาเยฟ | ELQ | 25-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | ฿12255 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | บรัสเซลส์อินเตอร์ | BRU | 25-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | ฿12675 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | มาดริดบาราคัส | MAD | 25-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | ฿12985 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | เจนีวากวงแทร็ง | GVA | 25-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | ฿13275 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | ลักเซมเบิร์กฟินเดล | LUX | 25-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | ฿13725 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | เอเธนส์เอเลฟเทริออส | ATH | 25-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | ฿14935 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | โคเปนเฮเกนคาสตรุป | CPH | 25-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | ฿15855 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | เวียนนาชเวแชท | VIE | 25-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | ฿18405 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | บูคาเรสต์เฮนรีโคอันดา | OTP | 25-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | ฿18885 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | ลาร์นากากลาฟคอส | LCA | 25-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | ฿19325 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | นิวยอร์กเจเอฟเค | JFK | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿25530 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | บอสตันโลแกน | BOS | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿27825 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | แอตแลนตาฮาร์ทสฟิลด์ | ATL | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿30905 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | ดีทรอยต์เมโทรโพลิแทน | DTW | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿31245 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | มินนิอาโปลิสเซนต์พอล | MSP | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿31935 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | ไมแอมีอินเตอร์ | MIA | 46-07 / ยกเลิกได้ / เลื่อน 6000+ / เลือกที่นั่ง+ | ฿36190 |
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ขาเดียว | ซันติอาโกเบนิเตซ | SCL | 46-07 / ยกเลิกได้ / เปลี่ยน 6000+ / เลขที่นั่ง + | ฿38275 |
เที่ยวบินที่ให้บริการ
เที่ยวบิน | ออก | ต้นทาง | ถึง | ปลายทาง | ใช้เวลา |
---|
bottom of page